Bugatti Chiron La Mer Argentée

| Produsent | Bugatti |
|---|---|
| Produksjon | Fra 2018 |
| Drivstoff | Bensin |
| Slagvolum | 8 000 cm³ |
| Sylindre | 16 |
| Drivlinje | Firehjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 21,4 l/100 km |
| Klasse | Toseter |
Andre Bugatti-modeller
Skal du kjøpe Bugatti Chiron La Mer Argentée?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.