Chevrolet Classic
General Motors brukte Chevrolet Classic-navnet for følgende kjøretøy: Andre generasjon Chevrolet Corsa, produsert i Argentina og Brasil fra 2002 til 2016. Femte generasjon Chevrolet Malibu, produsert i USA fra 2004 til 2005 for bruk av flåter og bilutleiefirmaer. Sjette generasjon Chevrolet Malibu, produsert i USA for 2008 for bruk av flåter og bilutleiefirmaer. Syvende generasjon Chevrolet Malibu, skulle produseres i USA for 2013 for bruk av flåter og bilutleiefirmaer. GM skrinla planer for syvende generasjon Malibu Classic da selskapet bestemte seg for å påbegynne produksjon av åttende generasjon – niende generasjon Impala introdusert i modellåret 2006 tok plassen til Chevrolet Classic som Impala Limited..
| Produsent | General Motors OF Argentina |
|---|---|
| Produksjon | Fra 2010 |
| Drivstoff | Bensin |
| Egenvekt | 3 096 kg |
| Slagvolum | 5 867 cm³ |
| Sylindre | 5 |
| Toppfart | 200 km/t |
| Drivlinje | Forhjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 9,7 l/100 km |
| Klasse | Mellomklasse |
| Lengde | 8 610 mm |
|---|---|
| Bredde | 2 268 mm |
| Seter | 5 |
| Dører | 3 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Chevrolet Classic (fra registreringsdata). 6 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Årsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,4 l/100 km | 2004–2008 |
| 3,5 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 10,7 l/100 km | 2008 |
| 6,2 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 13,8 l/100 km | 2014 |
| 6,2 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 14,4 l/100 km | 2015–2017 |
| 6,2 l · 8-syl | Bensin | Manuell | – | 13,8 l/100 km | 2015–2017 |
| 6,2 l · 8-syl | Bensin | Manuell | – | 13,8 l/100 km | 2016 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Generasjoner
Andre Chevrolet-modeller
Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.