Honda Accord (tenth generation)

| Produsent | Honda |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1984 |
| Karosseri | Sedan |
| Drivstoff | Bensin |
| Motoreffekt | 116 kW (158 hk) |
| Egenvekt | 1Â 503 kg |
| Slagvolum | 2Â 069 cmÂł |
| Sylindre | 4 |
| Toppfart | 218 km/t |
| Drivlinje | Forhjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 9,5 l/100 km |
| Lengde | 4Â 700 mm |
|---|---|
| Bredde | 1Â 777 mm |
| Høyde | 1 456 mm |
| Seter | 5 |
| Dører | 4 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Honda Accord (tenth generation) (fra registreringsdata). 29 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ă rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 7,2 l/100 km | 2018â2026 |
| 1,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 7,6 l/100 km | 2018â2020 |
| 1,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 7,8 l/100 km | 2018â2020 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 8,7 l/100 km | 1984 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 9,6 l/100 km | 1984 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,6 l/100 km | 1985 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 10,1 l/100 km | 1985 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 10,3 l/100 km | 1986â1989 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,4 l/100 km | 1986â1989 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9 l/100 km | 2018â2020 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 8,7 l/100 km | 2018â2019 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 8,7 l/100 km | 2020 |
| 2,2 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 10,5 l/100 km | 1990â1997 |
| 2,2 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,7 l/100 km | 1990â1997 |
| 2,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 10,4 l/100 km | 1998â2002 |
| 2,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,8 l/100 km | 1998â2002 |
| 2,4 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 9,5 l/100 km | 2003â2012 |
| 2,4 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,1 l/100 km | 2003â2012 |
| 2,4 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 8,1 l/100 km | 2013â2017 |
| 2,4 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 8,8 l/100 km | 2013â2017 |
| 2,4 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 7,8 l/100 km | 2013â2017 |
| 2,7 l ¡ 6-syl | Bensin | Automat | â | 12,4 l/100 km | 1995â1997 |
| 3,0 l ¡ 6-syl | Bensin | Automat | â | 11,2 l/100 km | 1998â2002 |
| 3,0 l ¡ 6-syl | Bensin | Automat | â | 10,9 l/100 km | 2003â2007 |
| 3,0 l ¡ 6-syl | Bensin | Manuell | â | 11,2 l/100 km | 2003â2007 |
| 3,5 l ¡ 6-syl | Bensin | Automat | â | 10,4 l/100 km | 2008â2012 |
| 3,5 l ¡ 6-syl | Bensin | Manuell | â | 11,2 l/100 km | 2013â2017 |
| 3,5 l ¡ 6-syl | Bensin | Automat | â | 9,8 l/100 km | 2013â2017 |
| 3,5 l ¡ 6-syl | Bensin | Automat | â | 9,4 l/100 km | 2013â2017 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Generasjoner
Andre Honda-modeller
Lignende Sedan-modeller
Skal du kjøpe Honda Accord (tenth generation)?
Sjekk forhandlerens økonomi âSjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, sĂŚrlig ved forskudd eller bestillingsbil.