Honda Civic 10th generation

Honda Civic 10th generation
Foto: Wikimedia Commons

Kjøretøymodell.

Tekniske data
ProdusentHonda
ProduksjonFra 2015
KarosseriKombi
DrivstoffBensin
Motoreffekt90 kW (122 hk)
CO₂ (WLTP)113 g/km
Egenvekt1 223 kg
Slagvolum1 657 cm³
Sylindre4
Toppfart178 km/t
DrivlinjeForhjulsdrift
Forbruk (komb.)8,1 l/100 km
Mål og oppsett
Lengde4 338 mm
Bredde1 738 mm
Høyde1 455 mm
Seter5
Dører4

Motorvarianter

Ulike motorutgaver av Honda Civic 10th generation (fra registreringsdata). 23 varianter.

Motorvarianter for Honda Civic 10th generation
MotorDrivstoffGirkasseToppfartForbrukÅrsmodell
1,3 l · 4-sylBensinManuell6,9 l/100 km1984
1,3 l · 4-sylBensinManuell6,9 l/100 km1985–1987
1,5 l · 4-sylBensinManuell8,1 l/100 km1984
1,5 l · 4-sylBensinAutomat9,4 l/100 km1984
1,5 l · 4-sylBensinManuell7,3 l/100 km1985–1995
1,5 l · 4-sylBensinAutomat9,2 l/100 km1985
1,5 l · 4-sylBensinAutomat8,7 l/100 km1986–1995
1,5 l · 4-sylBensinManuell7,6 l/100 km1988–1991
1,6 l · 4-sylBensinManuell8,2 l/100 km1989–2000
1,6 l · 4-sylBensinAutomat8,9 l/100 km1990–2000
1,6 l · 4-sylBensinAutomat7,6 l/100 km1997
1,6 l · 4-sylBensinManuell9,4 l/100 km1999–2000
1,6 l · 4-sylGassAutomat8,7 l/100 km1999
1,7 l · 4-sylBensinManuell7,6 l/100 km2001–2005
1,7 l · 4-sylBensinAutomat8 l/100 km2001–2005
1,7 l · 4-sylBensinAutomat7,4 l/100 km2003–2005
1,8 l · 4-sylBensinAutomat7,9 l/100 km2006–2013
1,8 l · 4-sylBensinManuell7,9 l/100 km2006–2015
1,8 l · 4-sylBensinAutomat7,1 l/100 km2014–2015
1,8 l · 4-sylBensinAutomat7,4 l/100 km2014–2015
2,0 l · 4-sylBensinManuell9,4 l/100 km2002–2005
2,0 l · 4-sylBensinManuell9,9 l/100 km2006–2011
2,4 l · 4-sylBensinManuell9,4 l/100 km2012–2015

Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.

Generasjoner

Andre Honda-modeller

Lignende Kombi-modeller

Skal du kjøpe Honda Civic 10th generation?

Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.

Sjekk forhandlerens økonomi →