Honda Civic 10th generation

Tiende generasjons Honda Civic (FC/FK) er en kompaktbil (C-segment) produsert av Honda fra 2015 til 2022, og erstattet niende generasjons Civic. Den ble først lansert i november 2015 pĂĽ det nordamerikanske markedet, etterfulgt av introduksjonen i Europa og Asia-Stillehav i 2016, og i Japan i 2017. Denne generasjonen markerte enhetliggjøringen av Civic-serien, da Honda sluttet ĂĽ lage en dedikert versjon for det europeiske markedet â en strategi som hadde blitt brukt siden sjette generasjonen â til fordel for en globalt markedsført modell. Som resultat ble tre carrosserivarianter introdusert med nesten identisk design: sedan, hatchback og coupe.
| Produsent | Honda |
|---|---|
| Produksjon | Fra 2015 |
| Karosseri | Kombi |
EU-kontroll (PKK)
Honda Civic 10th generation skal pĂĽ sin første EU-kontroll innen utgangen av det 4. ĂĽret etter første gangs registrering, og deretter hvert 2. ĂĽr. Dette gjelder personbiler uansett drivstoff â ogsĂĽ elbiler følger samme intervall.
Intervallet følger Statens vegvesens regler for periodisk kjøretøykontroll.
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Honda Civic 10th generation (fra registreringsdata). 23 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ă rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 6,9 l/100 km | 1984 |
| 1,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 6,9 l/100 km | 1985â1987 |
| 1,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 8,1 l/100 km | 1984 |
| 1,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 9,4 l/100 km | 1984 |
| 1,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 7,3 l/100 km | 1985â1995 |
| 1,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 9,2 l/100 km | 1985 |
| 1,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 8,7 l/100 km | 1986â1995 |
| 1,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 7,6 l/100 km | 1988â1991 |
| 1,6 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 8,2 l/100 km | 1989â2000 |
| 1,6 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 8,9 l/100 km | 1990â2000 |
| 1,6 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 7,6 l/100 km | 1997 |
| 1,6 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,4 l/100 km | 1999â2000 |
| 1,6 l ¡ 4-syl | Gass | Automat | â | 8,7 l/100 km | 1999 |
| 1,7 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 7,6 l/100 km | 2001â2005 |
| 1,7 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 8 l/100 km | 2001â2005 |
| 1,7 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 7,4 l/100 km | 2003â2005 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 7,9 l/100 km | 2006â2013 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 7,9 l/100 km | 2006â2015 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 7,1 l/100 km | 2014â2015 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 7,4 l/100 km | 2014â2015 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,4 l/100 km | 2002â2005 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,9 l/100 km | 2006â2011 |
| 2,4 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,4 l/100 km | 2012â2015 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Tilbakekallinger og sikkerhet
Ingen registrerte tilbakekallinger for Honda Civic 10th generation i EU Safety Gate eller NHTSA (USA).
Kilder: EU Safety Gate og NHTSA. Se alle tilbakekallinger for Honda.
Generasjoner
Andre Honda-modeller
Lignende Kombi-modeller
Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, sÌrlig ved forskudd eller bestillingsbil.