Honda Civic 7th generation

Honda Civic 7th generation
Foto: Wikimedia Commons

Den syvende generasjonen Honda Civic er en bil produsert av Honda fra 2000 til 2005. Den debuterte i september 2000 som en 2001-modell. Dens ytre dimensjoner forble like til forgjengeren, men interiørplassen ble betydelig økt, noe som løftet den opp til betegnelsen kompaktbil. Et bemerkelsesverd trekk var det flate gulvet bak som ga bedre komfort for passasjerene pü baksetet. Denne generasjonen forkastet forhjulets doble ønskekrangsuspensjonen, som ble brukt tidligere fra fjerde til sjette generasjon, og erstattet den med MacPherson-stivere. Denne generasjonen var den siste som tilbød 4WD-varianter.

Tekniske data
ProdusentHonda
ProduksjonFra 2000
KarosseriKombi

EU-kontroll (PKK)

Honda Civic 7th generation skal på sin første EU-kontroll innen utgangen av det 4. året etter første gangs registrering, og deretter hvert 2. år. Dette gjelder personbiler uansett drivstoff – også elbiler følger samme intervall.

Intervallet følger Statens vegvesens regler for periodisk kjøretøykontroll.

Motorvarianter

Ulike motorutgaver av Honda Civic 7th generation (fra registreringsdata). 23 varianter.

Motorvarianter for Honda Civic 7th generation
MotorDrivstoffGirkasseToppfartForbrukÅrsmodell
1,3 l · 4-sylBensinManuell–6,9 l/100 km1984
1,3 l · 4-sylBensinManuell–6,9 l/100 km1985–1987
1,5 l · 4-sylBensinManuell–8,1 l/100 km1984
1,5 l · 4-sylBensinAutomat–9,4 l/100 km1984
1,5 l · 4-sylBensinManuell–7,3 l/100 km1985–1995
1,5 l · 4-sylBensinAutomat–9,2 l/100 km1985
1,5 l · 4-sylBensinAutomat–8,7 l/100 km1986–1995
1,5 l · 4-sylBensinManuell–7,6 l/100 km1988–1991
1,6 l · 4-sylBensinManuell–8,2 l/100 km1989–2000
1,6 l · 4-sylBensinAutomat–8,9 l/100 km1990–2000
1,6 l · 4-sylBensinAutomat–7,6 l/100 km1997
1,6 l · 4-sylBensinManuell–9,4 l/100 km1999–2000
1,6 l · 4-sylGassAutomat–8,7 l/100 km1999
1,7 l · 4-sylBensinManuell–7,6 l/100 km2001–2005
1,7 l · 4-sylBensinAutomat–8 l/100 km2001–2005
1,7 l · 4-sylBensinAutomat–7,4 l/100 km2003–2005
1,8 l · 4-sylBensinAutomat–7,9 l/100 km2006–2013
1,8 l · 4-sylBensinManuell–7,9 l/100 km2006–2015
1,8 l · 4-sylBensinAutomat–7,1 l/100 km2014–2015
1,8 l · 4-sylBensinAutomat–7,4 l/100 km2014–2015
2,0 l · 4-sylBensinManuell–9,4 l/100 km2002–2005
2,0 l · 4-sylBensinManuell–9,9 l/100 km2006–2011
2,4 l · 4-sylBensinManuell–9,4 l/100 km2012–2015

Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.

Tilbakekallinger og sikkerhet

Ingen registrerte tilbakekallinger for Honda Civic 7th generation i EU Safety Gate eller NHTSA (USA).

Kilder: EU Safety Gate og NHTSA. Se alle tilbakekallinger for Honda.

Generasjoner

Andre Honda-modeller

Lignende Kombi-modeller

Skal du kjøpe Honda Civic 7th generation?

Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, sÌrlig ved forskudd eller bestillingsbil.

Sjekk forhandlerens økonomi →