Honda Civic 7th generation

Den syvende generasjonen Honda Civic er en bil produsert av Honda fra 2000 til 2005. Den debuterte i september 2000 som en 2001-modell. Dens ytre dimensjoner forble like til forgjengeren, men interiørplassen ble betydelig økt, noe som løftet den opp til betegnelsen kompaktbil. Et bemerkelsesverd trekk var det flate gulvet bak som ga bedre komfort for passasjerene pü baksetet. Denne generasjonen forkastet forhjulets doble ønskekrangsuspensjonen, som ble brukt tidligere fra fjerde til sjette generasjon, og erstattet den med MacPherson-stivere. Denne generasjonen var den siste som tilbød 4WD-varianter.
| Produsent | Honda |
|---|---|
| Produksjon | Fra 2000 |
| Karosseri | Kombi |
EU-kontroll (PKK)
Honda Civic 7th generation skal pĂĽ sin første EU-kontroll innen utgangen av det 4. ĂĽret etter første gangs registrering, og deretter hvert 2. ĂĽr. Dette gjelder personbiler uansett drivstoff â ogsĂĽ elbiler følger samme intervall.
Intervallet følger Statens vegvesens regler for periodisk kjøretøykontroll.
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Honda Civic 7th generation (fra registreringsdata). 23 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ă rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 6,9 l/100 km | 1984 |
| 1,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 6,9 l/100 km | 1985â1987 |
| 1,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 8,1 l/100 km | 1984 |
| 1,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 9,4 l/100 km | 1984 |
| 1,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 7,3 l/100 km | 1985â1995 |
| 1,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 9,2 l/100 km | 1985 |
| 1,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 8,7 l/100 km | 1986â1995 |
| 1,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 7,6 l/100 km | 1988â1991 |
| 1,6 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 8,2 l/100 km | 1989â2000 |
| 1,6 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 8,9 l/100 km | 1990â2000 |
| 1,6 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 7,6 l/100 km | 1997 |
| 1,6 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,4 l/100 km | 1999â2000 |
| 1,6 l ¡ 4-syl | Gass | Automat | â | 8,7 l/100 km | 1999 |
| 1,7 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 7,6 l/100 km | 2001â2005 |
| 1,7 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 8 l/100 km | 2001â2005 |
| 1,7 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 7,4 l/100 km | 2003â2005 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 7,9 l/100 km | 2006â2013 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 7,9 l/100 km | 2006â2015 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 7,1 l/100 km | 2014â2015 |
| 1,8 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 7,4 l/100 km | 2014â2015 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,4 l/100 km | 2002â2005 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,9 l/100 km | 2006â2011 |
| 2,4 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,4 l/100 km | 2012â2015 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Tilbakekallinger og sikkerhet
Ingen registrerte tilbakekallinger for Honda Civic 7th generation i EU Safety Gate eller NHTSA (USA).
Kilder: EU Safety Gate og NHTSA. Se alle tilbakekallinger for Honda.
Generasjoner
Andre Honda-modeller
Lignende Kombi-modeller
Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, sÌrlig ved forskudd eller bestillingsbil.