Spyker C8 Preliator
| Produsent | Spyker |
|---|---|
| Produksjon | Fra 2009 |
| Drivstoff | Bensin |
| Slagvolum | 4 200 cm³ |
| Sylindre | 8 |
| Drivlinje | Bakhjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 15,7 l/100 km |
| Klasse | Toseter |
Andre Spyker-modeller
Skal du kjøpe Spyker C8 Preliator?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.