Suzuki Wagon R+

| Produsent | Suzuki Motor Corporation |
|---|---|
| Karosseri | Stasjonsvogn |
| Drivstoff | Bensin |
| Motoreffekt | 58 kW (79 hk) |
| Egenvekt | 1Â 026 kg |
| Slagvolum | 1 293 cm³ |
| Sylindre | 4 |
| Toppfart | 161 km/t |
| Lengde | 3Â 505 mm |
|---|---|
| Bredde | 1Â 600 mm |
| Høyde | 1 667 mm |
| Seter | 5 |
| Dører | 4 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Suzuki Wagon R+ (fra registreringsdata). 6 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ã…rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 l · 3-syl | – | – | – | – | – |
| 1,0 l · 3-syl | – | – | – | – | – |
| 1,0 l · 4-syl | – | – | 140 km/t | – | – |
| 1,2 l · 4-syl | – | – | 161 km/t | – | – |
| 1,2 l · 4-syl | – | – | – | – | – |
| 1,3 l · 4-syl | – | – | 152 km/t | – | – |
Kilde: RDW (NL). Europeiske motorvarianter.
Andre Suzuki Motor Corporation-modeller
Lignende Stasjonsvogn-modeller
Skal du kjøpe Suzuki Wagon R+?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.