Ladestasjoner i Oslo
I Oslo er det 551 ladestasjoner for elbil med til sammen 4 778 ladepunkter. Av stasjonene har 111 hurtiglading (20,1 %). Tallene er hentet fra NOBIL by Enova, det nasjonale registeret over ladestasjoner.
Finn nærmeste lader
Se de 10 ladestasjonene som ligger nærmest deg, med avstand i luftlinje. Posisjonen din brukes bare i nettleseren din. Den sendes ikke til oss og lagres ikke.
Avstand er i luftlinje, ikke kjørevei. Stasjonsdata fra NOBIL by Enova (CC BY 4.0). Ledighet i sanntid er ikke med, så sjekk ledig kapasitet i appen til ladeoperatøren før du kjører.
Ladestasjonene i Oslo
Under er de 60 største av 551 ladestasjoner i Oslo, sortert etter høyeste oppgitte effekt. Du kan vise alle, filtrere på operatør, kontakttype og effekt, og sortere etter avstand fra der du er. Den kraftigste er Trondheimsveien 650 med 800 kW og 6 ladepunkter. De største operatørene er Oslo Kommune (BYM – Bymiljøetaten / Oslo Municipality) (334), Recharge (36), Circle K (14), CURRENT (14), Wattif (14) og Mer Norway (11).
Viser 60 av 551 ladestasjoner i Oslo, sortert etter oppgitt effekt.
| Ladestasjon | Ladepunkter | Kontakttype | Maks effekt | Åpent | Tilgang | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trondheimsveien 650 · EMES EUROPE Trondheimsveien 650, 0964 Oslo | 6 | CCS (Combo 2) × 6 | 800 kW | Døgnåpen | Mobiltelefon | Kart |
| Green Drive Årvoll · CURRENT årvollveien 23, 0590 Oslo | 10 | CCS (Combo 2) × 10 | 500 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| St1 Lading Rommen · St1 Nedre Rommen 1, 0988 Oslo | 7 | CCS (Combo 2) × 7 | 500 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Stovner Senter · Eviny Stovner Senter 3, 0985 Oslo | 35 | CCS (Combo 2) × 10, CHAdeMO × 3, Type 2 × 22 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Circle K E6 Furuset · Circle K Tevlingveien 19, 1081 Oslo | 32 | CCS (Combo 2) × 28, CHAdeMO × 4 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Circle K Abildsø · Circle K Lambertseterveien 70, 1187 Oslo | 22 | CCS (Combo 2) × 20, CHAdeMO × 2 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Circle K Økern · Circle K Østre Aker vei 29, 0581 Oslo | 20 | CCS (Combo 2) × 16, CHAdeMO × 4 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| CC Vest · Eviny Lilleakerveien 16, 0283 Oslo | 19 | CCS (Combo 2) × 15, CHAdeMO × 4 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Recharge Esso Tveita · Recharge Tvetenveien 166, 0671 Oslo | 18 | CCS (Combo 2) × 14, CHAdeMO × 4 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Fastcharge Haugenstua · Fastcharge Haavard Martinsens vei 30, 0978 Oslo | 16 | CCS (Combo 2) × 16 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Obs Haugenstua · Mer Norway Østre Aker Vei 264, 0977 Oslo | 16 | CCS (Combo 2) × 12, CHAdeMO × 4 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Recharge Esso Kalbakken · Recharge Kalbakkveien 14, 0953 Oslo | 16 | CCS (Combo 2) × 12, CHAdeMO × 4 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Recharge Esso Sogn · Recharge Torgny Segerstedts Vei 11, 0372 Oslo | 16 | CCS (Combo 2) × 12, CHAdeMO × 4 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Circle K Bryn · Circle K Nils Hansens vei 15, 0667 Oslo | 12 | CCS (Combo 2) × 10, CHAdeMO × 2 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Circle K Kiellands Plass · Circle K Uelands gate 55, 0175 Oslo | 12 | CCS (Combo 2) × 10, CHAdeMO × 2 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Skøyen drosjeholdeplass · Mer Norway Drammensveien 157, 0277 Oslo | 12 | CCS (Combo 2) × 10, CHAdeMO × 2 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| St1 Lading Marienlyst · St1 Kirkeveien 92, 0361 Oslo | 12 | CCS (Combo 2) × 12 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Uno-X Linderud EL · Uno-X Mobility Norge AS Trondheimsveien 339, 0593 Oslo | 12 | CCS (Combo 2) × 12 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Circle K Skøyen · Circle K Drammensveien 161, 0277 Oslo | 10 | CCS (Combo 2) × 10 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Circle K Smestad · Circle K Viggo Hansteens v. 1, 0376 Oslo | 10 | CCS (Combo 2) × 10 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Fastcharge Alnabru · Fastcharge Brobekkveien 107, 0582 Oslo | 10 | CCS (Combo 2) × 10 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Recharge McDonald's Furuset · Recharge Tevlingveien 17, 1081 Oslo | 9 | CCS (Combo 2) × 6, CHAdeMO × 3 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Bøler Senter · Mer Norway Bølerlia, 0691 Oslo | 8 | CCS (Combo 2) × 6, CHAdeMO × 2 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Circle K Brynseng · Circle K Østensjøveien 32, 0667 Oslo | 8 | CCS (Combo 2) × 7, CHAdeMO × 1 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| IONITY GmbH IONITY Skøyen · IONITY Karenslyst allé 58, 0277 Oslo | 8 | CCS (Combo 2) × 8 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Peter Møllers Vei · Mer Norway Peter Møllers Vei 4b, 0585 Oslo | 8 | CCS (Combo 2) × 5, CHAdeMO × 3 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Recharge Esso Grorud · Recharge Trondheimsveien 467, 0962 Oslo | 8 | CCS (Combo 2) × 6, CHAdeMO × 2 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Recharge Maridalsveien · Recharge Maridalsveien 13, 0178 Oslo | 8 | CCS (Combo 2) × 6, CHAdeMO × 2 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Recharge McDonald's Grorud · Recharge Grorudveien 73, 0976 Oslo | 8 | CCS (Combo 2) × 6, CHAdeMO × 2 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Sofienberggata · Mer Norway Sofienberggata 23, 0558 Oslo | 8 | CCS (Combo 2) × 6, CHAdeMO × 2 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Circle K Bjerke · Circle K Refstadveien 52, 0589 Oslo | 6 | CCS (Combo 2) × 6 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| IONITY GmbH IONITY Vippetangen · IONITY Akershusstranda 23, 0150 Oslo | 6 | CCS (Combo 2) × 6 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| St1 Lading Bjølsen · St1 Maridalsveien 262, 0872 Oslo | 6 | CCS (Combo 2) × 6 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| St1 Lading Grorud · St1 Trondheimsveien 466, 0962 Oslo | 6 | CCS (Combo 2) × 6 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| St1 Lading Mortensrud · St1 Dalsåsen 4, 1285 Oslo | 6 | CCS (Combo 2) × 6 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Stella - Essendrops Gate · STELLA ENERGY NORWAY AS Essendrops gate 7, 0368 Oslo | 6 | CCS (Combo 2) × 6 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Stella - Kongen Marina · STELLA ENERGY NORWAY AS Frognerstranda 4, 0250 Oslo | 6 | CCS (Combo 2) × 6 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Stella - Schwensens gate · STELLA ENERGY NORWAY AS Schwensens gate 20, 0171 Oslo | 6 | CCS (Combo 2) × 6 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Circle K Nordstrand · Circle K Oberst Rodes vei 39b, 1152 Oslo | 4 | CCS (Combo 2) × 4 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Uno-X 7-Eleven Bekkelaget EL · Uno-X Mobility Norge AS Mosseveien 147, 0198 Oslo | 4 | CCS (Combo 2) × 4 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Uno-X Ryen EL · Uno-X Mobility Norge AS Enebakkveien 150, 0680 Oslo | 2 | CCS (Combo 2) × 2 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Uno-X Truck Alfaset + · Uno-X Mobility Norge AS Nedre Kalbakkvei 98, 1081 Oslo | 1 | CCS (Combo 2) × 1 | 400 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Bryn Senter · Eviny Østensjøveien 79, 0667 Oslo | 28 | CCS (Combo 2) × 16, CHAdeMO × 4, Type 2 × 8 | 350 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| PostNord Alfaset · Eviny Alfaset 3. Industrivei 25, 0668 Oslo | 18 | CCS (Combo 2) × 12, Type 2 × 6 | 350 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Obs Alnabru · Mer Norway Smalvollveien 65, 0667 Oslo | 11 | CCS (Combo 2) × 8, CHAdeMO × 3 | 320 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Kople Teknisk Museum · Kople AS Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | 8 | CCS (Combo 2) × 8 | 320 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Porsche Sales & Marketplace Porsche Center Oslo Charge Point 2 · Porsche Sales & Marketplace Ryenstubben 7, 0679 Oslo | 2 | CCS (Combo 2) × 2 | 320 kW | Ikke døgnåpen | Betaling | Kart |
| Recharge Esso Ryen · Recharge Enebakkveien 139, 0680 Oslo | 18 | CCS (Combo 2) × 14, CHAdeMO × 4 | 300 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Circle K ladere Ullevaal Stadion · Circle K Sognsveien 75, 0840 Oslo | 12 | CCS (Combo 2) × 8, CHAdeMO × 4 | 300 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Uno-X 7-Eleven Alfaset EL · Uno-X Mobility Norge AS Nedre Kalbakkvei 98, 1081 Oslo | 12 | CCS (Combo 2) × 12 | 300 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Uno-X 7-Eleven Grorud EL · Uno-X Mobility Norge AS Grorudveien 64, 0976 Oslo | 12 | CCS (Combo 2) × 12 | 300 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Recharge Skøyen · Recharge Drammensveien 161B, 0277 Oslo | 11 | CCS (Combo 2) × 9, CHAdeMO × 2 | 300 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Circle K Bogstad · Circle K Ankerveien 121, 0766 Oslo | 9 | CCS (Combo 2) × 8, CHAdeMO × 1 | 300 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Recharge Esso Haugenstua · Recharge Garver Ytterborgs vei 100, 0977 Oslo | 9 | CCS (Combo 2) × 6, CHAdeMO × 3 | 300 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Recharge Esso Alna · Recharge Strømsveien 241A, 0668 Oslo | 7 | CCS (Combo 2) × 6, CHAdeMO × 1 | 300 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Recharge Esso Grefsen · Recharge Rolf Wickstrømsvei 50, 0486 Oslo | 7 | CCS (Combo 2) × 6, CHAdeMO × 1 | 300 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Recharge Grønlia · Recharge Kongshavnveien 59, 0193 Oslo | 7 | CCS (Combo 2) × 6, CHAdeMO × 1 | 300 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Uno-X 7-Eleven Østre Aker vei EL · Uno-X Mobility Norge AS Østre Aker vei 214, 0976 Oslo | 6 | CCS (Combo 2) × 6 | 300 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Circle K Storo · Circle K Vitaminveien 1B, 0485 Oslo | 5 | CCS (Combo 2) × 4, CHAdeMO × 1 | 300 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
| Recharge McDonald's Alnabru · Recharge Strømsveien 241A, 0668 Oslo | 5 | CCS (Combo 2) × 4, CHAdeMO × 1 | 300 kW | Døgnåpen | Betaling | Kart |
Ladestasjonsdata: NOBIL by Enova, lisensiert under CC BY 4.0. Vi har bearbeidet dataene: stasjoner bare for ansatte eller beboere og rene buss-, lastebil- og båtladere er utelatt, og kommunen er bestemt ut fra stasjonens koordinat. «Ikke oppgitt» betyr at opplysningen mangler i NOBIL. «Tilgang» er hvordan ladingen startes (betaling, åpen, ladebrikke), ikke prisen. Kartlenken åpner stasjonens posisjon i OpenStreetMap-kartet; ledighet og pris i sanntid er ikke med. # bak stasjonsnavnet kopierer en lenke direkte til raden.
Hvor mye er dette?
Oslo er nummer 1 av 350 kommuner med registrerte ladestasjoner og står for 100,0 % av ladepunktene i Oslo. Målt mot nybilsalget er det 0,21 ladepunkter per elbil registrert i 2025 (22 625 elbiler), mot 0,19 på landsbasis. Det er bedre ladedekning enn landsgjennomsnittet.
Ladepunkter per elbil sier noe om kapasitet i forhold til etterspørsel, men fanger ikke opp gjennomgangstrafikk. Kommuner langs hovedveier har flere ladere enn egne innbyggere alene tilsier.
Bilparken i Oslo
Ved utgangen av 2025 var det 246 809 personbiler registrert i Oslo, og 120 469 av dem var elbiler (48,8 % av bilparken, mot 32,3 % i hele landet). Det er 339 personbiler per 1 000 innbyggere (landet: 520). Siden 2020 har bilparken endret seg med -18,1 %, og elbilandelen har gått fra 22,5 % til 48,8 %.
Det går 117 elbiler per hurtigladepunkt i Oslo (120 469 elbiler og 1 027 ladepunkter på minst 50 kW eller med DC-kontakt). For hele landet er tallet 62. Tallet sier ikke noe om gjennomgangstrafikk eller om hjemmelading, og de fleste elbiler lades hjemme.
| År | Personbiler | Elbiler | Elbilandel |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246 809 | 120 469 | 48,8 % |
| 2024 | 278 950 | 132 760 | 47,6 % |
| 2023 | 287 016 | 119 721 | 41,7 % |
| 2022 | 304 747 | 111 301 | 36,5 % |
| 2021 | 306 953 | 89 723 | 29,2 % |
| 2020 | 301 297 | 67 782 | 22,5 % |
Registrerte personbiler per 31.12 fra SSB tabell 07849 og folkemengde 1.1. fra SSB tabell 07459 (NLOD). Ladepunkter fra NOBIL (Enova).
Se også elbil-andelen av nye biler i Oslo og ladestasjoner i hele Oslo.