Audi
Det er 155 474 registrerte Audi-personbiler i Norge (2025). Det gjør Audi til det 7. største bilmerket i landet av 519 merker med registrerte biler, og merket står for 5,4 % av den norske personbilparken.
Siden 2023 har bestanden falt med 1 733 biler (1,1 %), fra 157 207 til 155 474.
Gjennomsnittsalderen på en Audi i Norge er 10,8 år, lavere enn snittet for alle bilmerker (11,4 år).
Katalogen har 122 Audi-modeller med tekniske data.
Vanligste karosseriformer: suv (12), sedan (4), stasjonsvogn (2).
Utvikling i bestand
Audi etter kjøretøytype (2025)
Fordelingen kommer fra SSBs statistikk over kjøretøy etter kjøretøygruppe og merke, mens personbiltallet øverst på siden kommer fra bilparkstatistikken per merke. De to tabellene telles på litt ulike tidspunkt, så personbiltallet kan avvike med noen få biler.
Alle Audi-modeller (122)
| Modell | Karosseri | Fra år |
|---|---|---|
| Audi Q9 | SUV | 2025 |
| Audi A6 e-tron | – | 2024 |
| Audi e-tron GT | Sedan | 2020 |
| Audi e-tron | SUV | 2019 |
| Audi Q8 | SUV | 2018 |
| Audi A4 B9 | – | 2015 |
| Audi Prologue | – | 2014 |
| Audi RS7 | – | 2013 |
| Audi A4 B8 | – | 2007 |
| Audi Roadjet Concept | – | 2006 |
| Audi e-tron Frankfurt | – | 2005 |
| Audi Le Mans quattro | – | 2005 |
| Audi R8 Le Mans Concept | – | 2005 |
| Audi Rosemeyer | – | 2005 |
| Audi RSQ | – | 2005 |
| Audi Shooting Brake | – | 2005 |
| Audi Sportback concept | – | 2005 |
| Audi A4 B7 | – | 2004 |
| Audi Nuvolari quattro | – | 2003 |
| Audi A4 B6 | – | 2000 |
| Audi A2 | – | 1999 |
| Audi S3 | – | 1999 |
| Audi TT | – | 1998 |
| Audi A4 B5 | – | 1994 |
| Audi A8 | Sedan | 1994 |
| Audi Avus quattro | – | 1991 |
| Audi quattro spyder | – | 1991 |
| Audi S2 | – | 1991 |
| Audi V8 | Sedan | 1988 |
| Audi 50 | – | 1974 |
| Audi 80 | – | 1966 |
| Audi F103 | – | 1965 |
| Audi 920 | – | 1938 |
| Audi Type P | – | 1931 |
| Audi Type T | – | 1931 |
| Audi Type SS | – | 1929 |
| Audi Type R | – | 1928 |
| Audi Type M | – | 1924 |
| Audi Type E | – | 1913 |
| Audi Type C | – | 1912 |
| Audi Type A | – | 1910 |
| Audi Type B | – | 1910 |
| Audi 100 | – | – |
| Audi 100 C2 | – | – |
| Audi 100 C3 | – | – |
| Audi 100 C4 | – | – |
| Audi 200 | – | – |
| Audi 200 quattro (Trans-Am race car) | – | – |
| Audi 225 | – | – |
| Audi 5000 | – | – |
| Audi 80 B1 | – | – |
| Audi 80 B2 | – | – |
| Audi 80 B3 | – | – |
| Audi 80 B4 | – | – |
| Audi 90 | – | – |
| Audi 90 quattro IMSA GTO | – | – |
| Audi A1 8X | – | – |
| Audi A1 GB | – | – |
| Audi A3 8L | – | – |
| Audi A3 8P | – | – |
| Audi A3 8V | – | – |
| Audi A3 8Y | – | – |
| Audi A4 allroad quattro | Stasjonsvogn | – |
| Audi A5 | – | – |
| Audi A5 8T | – | – |
| Audi A5 DTM | – | – |
| Audi A6 allroad quattro | Stasjonsvogn | – |
| Audi A6 C4 | – | – |
| Audi A6 C5 | – | – |
| Audi A6 C6 | – | – |
| Audi A6 C7 | – | – |
| Audi A6 C9 | – | – |
| Audi A7 C8 | – | – |
| Audi A8 D3 | – | – |
| Audi A8 D4 | – | – |
| Audi Cabriolet | – | – |
| Audi Coupé (B2) | – | – |
| Audi Coupé B3 | – | – |
| AUDI E5 Sportback | – | – |
| AUDI E7X | – | – |
| Audi e-tron Sportback | SUV | – |
| Audi Front | – | – |
| Audi Nuvolari | – | – |
| Audi Q2 | SUV | – |
| Audi Q2L e-tron | – | – |
| Audi Q3 F3 | SUV | – |
| Audi Q3 FJ | – | – |
| Audi Q3 FJ Sportback | – | – |
| Audi Q3 Sportback | – | – |
| Audi Q4 e-tron | SUV | – |
| Audi Q5 8R | SUV | – |
| Audi Q5 e-tron | SUV | – |
| Audi Q5 Sportback | SUV | – |
| Audi Q6 | – | – |
| Audi Q6 e-tron | SUV | – |
| Audi Q6 e-tron Sportback | – | – |
| Audi Q7 | SUV | – |
| Audi Q7 G8 | – | – |
| Audi Quattro | – | – |
| Audi Quattro A1 | – | – |
| Audi R8 42 | – | – |
| Audi R8 4S | – | – |
| Audi R8 (gatebil) | – | – |
| Audi R8 LMS | – | – |
| Audi RS2 | – | – |
| Audi RS4 | – | – |
| Audi RS5 | – | – |
| Audi RS5 DTM (R17) | – | – |
| Audi RS6 | – | – |
| Audi RS e-tron GT | – | – |
| Audi S1 | – | – |
| Audi S4 C4 | – | – |
| Audi S5 | – | – |
| Audi S6 | – | – |
| Audi S6 Plus | – | – |
| Audi S8 | Sedan | – |
| Audi S8 D2 | – | – |
| Audi S8 D3 | – | – |
| Audi S8 D4 | – | – |
| Audi Sport quattro | – | – |
| Audi TT RS | – | – |
| Audi V8 quattro DTM | – | – |
Modeller uten lenke har foreløpig for lite data hos oss til en egen side. 57 av 122 modeller har egen side med data.