Chevrolet Malibu

Kjøretøymodell.
| Produsent | General Motors |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1964 |
| Karosseri | Sedan |
| Drivstoff | Bensin |
| Motoreffekt | 122 kW (166 hk) |
| Egenvekt | 1 690 kg |
| Slagvolum | 2 399 cm³ |
| Sylindre | 4 |
| Toppfart | 200 km/t |
| Drivlinje | Forhjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 9,5 l/100 km |
| Lengde | 4 869 mm |
|---|---|
| Bredde | 1 854 mm |
| Høyde | 1 465 mm |
| Seter | 5 |
| Dører | 4 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Chevrolet Malibu (fra registreringsdata). 17 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Årsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 7,8 l/100 km | 2016–2018 |
| 1,5 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 7,5 l/100 km | 2019–2025 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,8 l/100 km | 2013–2015 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9 l/100 km | 2016 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9 l/100 km | 2017–2022 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9 l/100 km | 2021 |
| 2,2 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,5 l/100 km | 2004–2007 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,7 l/100 km | 1998–2010 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,1 l/100 km | 2008–2012 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin/E85 | Automat | – | 9 l/100 km | 2010–2012 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin/E85 | Automat | – | 9,4 l/100 km | 2010 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,4 l/100 km | 2013–2015 |
| 3,1 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 11,2 l/100 km | 1997–2003 |
| 3,5 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 10,4 l/100 km | 2004–2010 |
| 3,5 l · 6-syl | Bensin/E85 | Automat | – | 10,2 l/100 km | 2009–2010 |
| 3,6 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 11,8 l/100 km | 2008–2012 |
| 3,9 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 12,4 l/100 km | 2006–2007 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Andre Chevrolet-modeller
Lignende Sedan-modeller
Skal du kjøpe Chevrolet Malibu?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.