Daihatsu Cuore

Kjøretøymodell.
| Produsent | Daihatsu |
|---|---|
| Karosseri | Småbil |
| Egenvekt | 721 kg |
| Slagvolum | 993 cm³ |
| Toppfart | 157 km/t |
| Lengde | 3 410 mm |
|---|---|
| Bredde | 1 480 mm |
| Høyde | 1 525 mm |
| Seter | 4 |
| Dører | 3 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Daihatsu Cuore (fra registreringsdata). 3 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Årsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 l · 2-syl | – | – | – | – | – |
| 0,8 l · 3-syl | – | – | 129 km/t | – | – |
| 1,0 l · 3-syl | – | – | 157 km/t | – | – |
Kilde: RDW (NL). Europeiske motorvarianter.
Andre Daihatsu-modeller
Lignende Småbil-modeller
Skal du kjøpe Daihatsu Cuore?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.