Daihatsu Sirion

| Produsent | Daihatsu |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1998 |
| Karosseri | Kombi |
| Drivstoff | Bensin |
| Motoreffekt | 46 kW (63 hk) |
| Egenvekt | 925 kg |
| Slagvolum | 1Â 046 cmÂł |
| Sylindre | 3 |
| Toppfart | 166 km/t |
| Lengde | 3Â 659 mm |
|---|---|
| Bredde | 1Â 612 mm |
| Høyde | 1 543 mm |
| Seter | 5 |
| Dører | 4 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Daihatsu Sirion (fra registreringsdata). 3 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ă rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 l ¡ 3-syl | â | â | 158 km/t | â | â |
| 1,3 l ¡ 4-syl | â | â | 169 km/t | â | â |
| 1,5 l ¡ 4-syl | â | â | 175 km/t | â | â |
Kilde: RDW (NL). Europeiske motorvarianter.
Generasjoner
Andre Daihatsu-modeller
Lignende Kombi-modeller
Skal du kjøpe Daihatsu Sirion?
Sjekk forhandlerens økonomi âSjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, sĂŚrlig ved forskudd eller bestillingsbil.