Eagle Summit

Eagle Summit er en bensinbil som ble produsert fra 1989. De amerikanske utgavene har motorer med 4 sylindre og et slagvolum på 1 500–2 400 cm³, og forbruker 8,9 l/100 km kombinert. De amerikanske utgavene har forhjulsdrift og er klassifisert som småbil i USA.
| Produsent | Eagle |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1989 |
| Drivstoff | Bensin |
| Slagvolum (motorene) | 1 500–2 400 cm³ (USA) |
| Sylindre | 4 (USA) |
| Drivlinje (USA) | Forhjulsdrift |
| Forbruk (komb., USA) | 8,9 l/100 km |
| Klasse | SmĂĄbil |
EU-kontroll (PKK)
Eagle Summit skal være EU-kontrollert og godkjent senest 4 år etter førstegangsregistrering, og deretter senest 2 år etter forrige kontroll (forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy § 5). Dette gjelder personbiler uansett drivstoff, også elbiler.
Se EU-kontroll i Norge for regler og resultater for hele landet.
Motorvarianter i USA
Eagle Summit finnes ikke i de europeiske registrene vi bruker. Tabellen viser de amerikanske utgavene (EPA), 16 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ă…rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,1 l/100 km | 1989–1996 |
| 1,5 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 8 l/100 km | 1989–1996 |
| 1,5 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 8,1 l/100 km | 1991–1992 |
| 1,5 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,4 l/100 km | 1991–1992 |
| 1,6 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,2 l/100 km | 1989–1990 |
| 1,6 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,2 l/100 km | 1989–1990 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 11,2 l/100 km | 1992–1993 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,2 l/100 km | 1992–1996 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 11,8 l/100 km | 1992–1993 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,3 l/100 km | 1992–1996 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,2 l/100 km | 1993–1996 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,2 l/100 km | 1993–1996 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 12,8 l/100 km | 1992–1996 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 12 l/100 km | 1992–1996 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 11,8 l/100 km | 1992–1996 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,9 l/100 km | 1992–1996 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Tilbakekallinger og sikkerhet
Ingen registrerte tilbakekallinger for Eagle Summit i EU Safety Gate eller NHTSA (USA).
Kilder: EU Safety Gate og NHTSA. Ingen andre registrerte kampanjer for Eagle.
Andre Eagle-modeller
Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.