Honda Accord (1976)

Honda Accord (1976)
Foto: Wikimedia Commons

Kjøretøymodell.

Tekniske data
ProdusentHonda
ProduksjonFra 1984
KarosseriSedan

EU-kontroll (PKK)

Honda Accord (1976) skal på sin første EU-kontroll innen utgangen av det 4. året etter første gangs registrering, og deretter hvert 2. år. Dette gjelder personbiler uansett drivstoff – også elbiler følger samme intervall.

Basert på 2 777 hovedkontroller av Honda Accord (1976) i Norge 2023–2025.

Godkjent ved hovedkontroll30 %
Kontroller med trafikkfarlig feil3,1 %
Snitt antall mangler per kontroll2,9

«Godkjent» betyr godkjent uten krav om etterkontroll. Kilde: Statens vegvesen, periodisk kjøretøykontroll (NLOD).

Motorvarianter

Ulike motorutgaver av Honda Accord (1976) (fra registreringsdata). 29 varianter.

Motorvarianter for Honda Accord (1976)
MotorDrivstoffGirkasseToppfartForbrukĂ…rsmodell
1,5 l · 4-sylBensinAutomat–7,2 l/100 km2018–2026
1,5 l · 4-sylBensinAutomat–7,6 l/100 km2018–2020
1,5 l · 4-sylBensinManuell–7,8 l/100 km2018–2020
1,8 l · 4-sylBensinManuell–8,7 l/100 km1984
1,8 l · 4-sylBensinAutomat–9,6 l/100 km1984
1,8 l · 4-sylBensinManuell–9,6 l/100 km1985
1,8 l · 4-sylBensinAutomat–10,1 l/100 km1985
2,0 l · 4-sylBensinAutomat–10,3 l/100 km1986–1989
2,0 l · 4-sylBensinManuell–9,4 l/100 km1986–1989
2,0 l · 4-sylBensinManuell–9 l/100 km2018–2020
2,0 l · 4-sylBensinAutomat–8,7 l/100 km2018–2019
2,0 l · 4-sylBensinAutomat–8,7 l/100 km2020
2,2 l · 4-sylBensinAutomat–10,5 l/100 km1990–1997
2,2 l · 4-sylBensinManuell–9,7 l/100 km1990–1997
2,3 l · 4-sylBensinAutomat–10,4 l/100 km1998–2002
2,3 l · 4-sylBensinManuell–9,8 l/100 km1998–2002
2,4 l · 4-sylBensinAutomat–9,5 l/100 km2003–2012
2,4 l · 4-sylBensinManuell–9,1 l/100 km2003–2012
2,4 l · 4-sylBensinAutomat–8,1 l/100 km2013–2017
2,4 l · 4-sylBensinManuell–8,8 l/100 km2013–2017
2,4 l · 4-sylBensinAutomat–7,8 l/100 km2013–2017
2,7 l · 6-sylBensinAutomat–12,4 l/100 km1995–1997
3,0 l · 6-sylBensinAutomat–11,2 l/100 km1998–2002
3,0 l · 6-sylBensinAutomat–10,9 l/100 km2003–2007
3,0 l · 6-sylBensinManuell–11,2 l/100 km2003–2007
3,5 l · 6-sylBensinAutomat–10,4 l/100 km2008–2012
3,5 l · 6-sylBensinManuell–11,2 l/100 km2013–2017
3,5 l · 6-sylBensinAutomat–9,8 l/100 km2013–2017
3,5 l · 6-sylBensinAutomat–9,4 l/100 km2013–2017

Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.

Vanlige feil og svakheter

Ved periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) er de hyppigste manglene på Honda Accord (1976) lys og elektrisk, bremser, hjul, dekk og oppheng – punkter det er verdt å sjekke ekstra nøye før kjøp.

Bygget på faktiske kontrollresultater, tilbakekallinger og eier-innmeldte klager – ikke en redaksjonell vurdering. Kilde: Statens vegvesen (PKK, NLOD).

Tilbakekallinger og sikkerhet

Ingen registrerte tilbakekallinger for Honda Accord (1976) i EU Safety Gate eller NHTSA (USA).

Kilder: EU Safety Gate og NHTSA. Se alle tilbakekallinger for Honda.

Andre Honda-modeller

Lignende Sedan-modeller

Skal du kjøpe Honda Accord (1976)?

Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.

Sjekk forhandlerens økonomi →