Honda Civic (4. generasjon)

Den fjerde generasjonen Honda Civic er en japansk subkompakt bil. Den ble produsert av Honda fra 1987 til 1991, med stasjonsvognen som fortsatte i produksjon i enkelte markeder til 1996. Opphengingen hadde en ny dobbel-wishbone-opphengning foran og en uavhengig opphengning bak, akselavstanden ble økt til 250 centimeter (98 tommer) fra den tredje generasjonen Civic, og karosseriet ble redesignet med en lavere motorklaff og mer glass, noe som resulterte i mindre luftmotstand. Den redesignede Civic ble introdusert i 1987 for modellyaret 1988. Den fjerde generasjonen Civic ville være tilgjengelig i tre varianter: 3-dørs halvkombi, 4-dørs sedan og 5-dørs stasjonsvogn med ulike trimningsnivåer som ble tilbudt i hver variant..
| Produsent | Honda |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1987 |
| Karosseri | Kombi |
| Drivstoff | Bensin |
| Motoreffekt | 90 kW (122 hk) |
| CO₂ (WLTP) | 113 g/km |
| Egenvekt | 1 223 kg |
| Slagvolum | 1 657 cm³ |
| Sylindre | 4 |
| Toppfart | 178 km/t |
| Drivlinje | Forhjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 8,1 l/100 km |
| Lengde | 4 338 mm |
|---|---|
| Bredde | 1 738 mm |
| Høyde | 1 455 mm |
| Seter | 5 |
| Dører | 4 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Honda Civic (4. generasjon) (fra registreringsdata). 23 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Årsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 6,9 l/100 km | 1984 |
| 1,3 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 6,9 l/100 km | 1985–1987 |
| 1,5 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 8,1 l/100 km | 1984 |
| 1,5 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,4 l/100 km | 1984 |
| 1,5 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 7,3 l/100 km | 1985–1995 |
| 1,5 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,2 l/100 km | 1985 |
| 1,5 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,7 l/100 km | 1986–1995 |
| 1,5 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 7,6 l/100 km | 1988–1991 |
| 1,6 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 8,2 l/100 km | 1989–2000 |
| 1,6 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,9 l/100 km | 1990–2000 |
| 1,6 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 7,6 l/100 km | 1997 |
| 1,6 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,4 l/100 km | 1999–2000 |
| 1,6 l · 4-syl | Gass | Automat | – | 8,7 l/100 km | 1999 |
| 1,7 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 7,6 l/100 km | 2001–2005 |
| 1,7 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8 l/100 km | 2001–2005 |
| 1,7 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 7,4 l/100 km | 2003–2005 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 7,9 l/100 km | 2006–2013 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 7,9 l/100 km | 2006–2015 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 7,1 l/100 km | 2014–2015 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 7,4 l/100 km | 2014–2015 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,4 l/100 km | 2002–2005 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,9 l/100 km | 2006–2011 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,4 l/100 km | 2012–2015 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Generasjoner
Andre Honda-modeller
Lignende Kombi-modeller
Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.