Mazda Carol

Kjøretøymodell.
| Produsent | Mazda |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1962 |
| Karosseri | Småbil |
| Drivstoff | Bensin |
| Slagvolum | 2 646 cm³ |
| Sylindre | 5 |
| Drivlinje | Forhjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 9,7 l/100 km |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Mazda Carol (fra registreringsdata). 16 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Årsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,9 l/100 km | 2003–2008 |
| 2,3 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,7 l/100 km | 2003–2005 |
| 2,3 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 11,2 l/100 km | 2006–2007 |
| 2,3 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 12,4 l/100 km | 2006–2007 |
| 2,3 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,1 l/100 km | 2006–2008 |
| 2,3 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,1 l/100 km | 2006–2010 |
| 2,3 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,2 l/100 km | 2008–2010 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,6 l/100 km | 2009–2013 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9 l/100 km | 2009–2019 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,8 l/100 km | 2012–2015 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,8 l/100 km | 2012–2014 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,1 l/100 km | 2014–2021 |
| 3,0 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 12,1 l/100 km | 2003–2004 |
| 3,0 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 11,8 l/100 km | 2003–2008 |
| 3,0 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 11,8 l/100 km | 2005–2008 |
| 3,7 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 11,4 l/100 km | 2009–2013 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Andre Mazda-modeller
Lignende Småbil-modeller
Skal du kjøpe Mazda Carol?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.