Mazda Carol

Mazda Carol er en kei-bil produsert av Mazda fra 1962 til 1970. Carol-navnet ble gjenopplivet igjen med Mazdas retur til kei-bilklassen i 1989 med Autozam-merket. Siden 1989 har Carol vÌrt en ombygd modell produsert av Suzuki for Mazda, basert pü den japanske Suzuki Alto. De to første generasjonene av moderne era Carols fikk unikt karosseridesign, men siden sent 1998 har navnemerket vÌrt strengt tatt bare en merkeøvelse.
| Produsent | Mazda |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1962 |
| Karosseri | SmĂĽbil |
EU-kontroll (PKK)
Mazda Carol skal pĂĽ sin første EU-kontroll innen utgangen av det 4. ĂĽret etter første gangs registrering, og deretter hvert 2. ĂĽr. Dette gjelder personbiler uansett drivstoff â ogsĂĽ elbiler følger samme intervall.
Intervallet følger Statens vegvesens regler for periodisk kjøretøykontroll.
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Mazda Carol (fra registreringsdata). 16 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ă rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,9 l/100 km | 2003â2008 |
| 2,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 10,7 l/100 km | 2003â2005 |
| 2,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 11,2 l/100 km | 2006â2007 |
| 2,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 12,4 l/100 km | 2006â2007 |
| 2,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 10,1 l/100 km | 2006â2008 |
| 2,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 10,1 l/100 km | 2006â2010 |
| 2,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 10,2 l/100 km | 2008â2010 |
| 2,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 9,6 l/100 km | 2009â2013 |
| 2,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9 l/100 km | 2009â2019 |
| 2,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 9,8 l/100 km | 2012â2015 |
| 2,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,8 l/100 km | 2012â2014 |
| 2,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 8,1 l/100 km | 2014â2021 |
| 3,0 l ¡ 6-syl | Bensin | Automat | â | 12,1 l/100 km | 2003â2004 |
| 3,0 l ¡ 6-syl | Bensin | Manuell | â | 11,8 l/100 km | 2003â2008 |
| 3,0 l ¡ 6-syl | Bensin | Automat | â | 11,8 l/100 km | 2005â2008 |
| 3,7 l ¡ 6-syl | Bensin | Automat | â | 11,4 l/100 km | 2009â2013 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Tilbakekallinger og sikkerhet
Ingen registrerte tilbakekallinger for Mazda Carol i EU Safety Gate eller NHTSA (USA).
Kilder: EU Safety Gate og NHTSA. Se alle tilbakekallinger for Mazda.
Generasjoner
Andre Mazda-modeller
Lignende SmĂĽbil-modeller
Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, sÌrlig ved forskudd eller bestillingsbil.