Mazda CX-90

Mazda CX-90
Foto: Wikimedia Commons
Tekniske data
ProdusentMazda
ProduksjonFra 2023
KarosseriSUV
DrivstoffBensin
Egenvekt2 023 kg
Slagvolum3 633 cm³
Sylindre5
Toppfart185 km/t
DrivlinjeForhjulsdrift
Forbruk (komb.)9,7 l/100 km
MĂĽl og oppsett
Lengde5 090 mm
Bredde1 940 mm
Høyde1 730 mm
Seter7
Dører4

Motorvarianter

Ulike motorutgaver av Mazda CX-90 (fra registreringsdata). 29 varianter.

Motorvarianter for Mazda CX-90
MotorDrivstoffGirkasseToppfartForbrukÅrsmodell
1,5 l · 4-sylBensinManuell–7,6 l/100 km2011–2014
1,5 l · 4-sylBensinAutomat–7,9 l/100 km2011–2014
1,5 l · 4-sylBensinManuell–6,9 l/100 km2016–2021
1,5 l · 4-sylBensinAutomat–6,7 l/100 km2016–2021
2,0 l · 4-sylBensinManuell–8,6 l/100 km2004–2013
2,0 l · 4-sylBensinAutomat–9,1 l/100 km2004–2009
2,0 l · 4-sylBensinAutomat–8,7 l/100 km2010–2013
2,3 l · 4-sylBensinManuell–9,9 l/100 km2003–2008
2,3 l · 4-sylBensinAutomat–10,7 l/100 km2003–2005
2,3 l · 4-sylBensinManuell–9,4 l/100 km2004–2009
2,3 l · 4-sylBensinAutomat–10,2 l/100 km2004–2005
2,3 l · 4-sylBensinAutomat–10,1 l/100 km2006–2008
2,3 l · 4-sylBensinManuell–10,1 l/100 km2006–2010
2,3 l · 4-sylBensinAutomat–9,8 l/100 km2006–2009
2,3 l · 4-sylBensinAutomat–11,2 l/100 km2006–2007
2,3 l · 4-sylBensinManuell–12,4 l/100 km2006–2007
2,3 l · 4-sylBensinManuell–11,2 l/100 km2007
2,3 l · 4-sylBensinAutomat–10,2 l/100 km2008–2010
2,5 l · 4-sylBensinAutomat–9,6 l/100 km2009–2013
2,5 l · 4-sylBensinManuell–9 l/100 km2009–2019
2,5 l · 4-sylBensinManuell–10,1 l/100 km2010–2013
2,5 l · 4-sylBensinAutomat–9,4 l/100 km2010–2013
2,5 l · 4-sylBensinAutomat–9,8 l/100 km2012–2015
2,5 l · 4-sylBensinManuell–9,8 l/100 km2012–2014
2,5 l · 4-sylBensinAutomat–8,1 l/100 km2014–2021
3,0 l · 6-sylBensinManuell–11,8 l/100 km2003–2008
3,0 l · 6-sylBensinAutomat–12,1 l/100 km2003–2004
3,0 l · 6-sylBensinAutomat–11,8 l/100 km2005–2008
3,7 l · 6-sylBensinAutomat–11,4 l/100 km2009–2013

Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.

Generasjoner

Andre Mazda-modeller

Lignende SUV-modeller

Skal du kjøpe Mazda CX-90?

Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, sÌrlig ved forskudd eller bestillingsbil.

Sjekk forhandlerens økonomi →