Mazda 3 (BM)

| Produsent | Mazda |
|---|---|
| Produksjon | Fra 2003 |
| Karosseri | Kombi |
| Drivstoff | Bensin |
| Motoreffekt | 98 kW (133 hk) |
| COâ (WLTP) | 137 g/km |
| Egenvekt | 1Â 340 kg |
| Slagvolum | 2Â 010 cmÂł |
| Sylindre | 4 |
| Toppfart | 205 km/t |
| Drivlinje | Forhjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 9,7 l/100 km |
| Lengde | 4Â 529 mm |
|---|---|
| Bredde | 1Â 795 mm |
| Høyde | 1 450 mm |
| Seter | 5 |
| Dører | 4 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Mazda 3 (BM) (fra registreringsdata). 24 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ă rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 7,6 l/100 km | 2011â2014 |
| 1,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 7,9 l/100 km | 2011â2014 |
| 1,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 6,9 l/100 km | 2016â2021 |
| 1,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 6,7 l/100 km | 2016â2021 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 8,6 l/100 km | 2004â2013 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 9,1 l/100 km | 2004â2009 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 8,7 l/100 km | 2010â2013 |
| 2,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,9 l/100 km | 2003â2008 |
| 2,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 10,7 l/100 km | 2003â2005 |
| 2,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9,4 l/100 km | 2004â2009 |
| 2,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 10,2 l/100 km | 2004â2005 |
| 2,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 12,4 l/100 km | 2006â2007 |
| 2,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 9,8 l/100 km | 2006â2009 |
| 2,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 10,1 l/100 km | 2006â2008 |
| 2,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 11,2 l/100 km | 2007 |
| 2,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 9,6 l/100 km | 2009â2013 |
| 2,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 9 l/100 km | 2009â2019 |
| 2,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 9,4 l/100 km | 2010â2013 |
| 2,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 10,1 l/100 km | 2010â2013 |
| 2,5 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 8,1 l/100 km | 2014â2021 |
| 3,0 l ¡ 6-syl | Bensin | Manuell | â | 11,8 l/100 km | 2003â2008 |
| 3,0 l ¡ 6-syl | Bensin | Automat | â | 12,1 l/100 km | 2003â2004 |
| 3,0 l ¡ 6-syl | Bensin | Automat | â | 11,8 l/100 km | 2005â2008 |
| 3,7 l ¡ 6-syl | Bensin | Automat | â | 11,4 l/100 km | 2009â2013 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Generasjoner
Andre Mazda-modeller
Lignende Kombi-modeller
Skal du kjøpe Mazda 3 (BM)?
Sjekk forhandlerens økonomi âSjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, sĂŚrlig ved forskudd eller bestillingsbil.