Opel Kadett

Opel Kadett er en bensinbil med sedan-karosseri og fire seter. Bilen har en firesylindret motor på 1 174 cm³ med en effekt på 46 kW og oppnår en toppfart på 155 km/t. Med en egenvekt på 767 kg og en lengde på 4 029 mm, er det en kompakt personbil.
| Produsent | Opel |
|---|---|
| Karosseri | Sedan |
| Drivstoff | Bensin |
| Motoreffekt | 46 kW (62 hk) |
| Egenvekt | 767 kg |
| Slagvolum | 1 174 cm³ |
| Sylindre | 4 |
| Toppfart | 155 km/t |
| Lengde | 4 029 mm |
|---|---|
| Bredde | 1 533 mm |
| Høyde | 1 398 mm |
| Seter | 4 |
| Dører | 2 |
Nyregistreringer i Europa
Opel Kadett finnes ikke i de norske registreringsdataene, men er registrert i 1 annet europeisk land. Antall førstegangsregistrerte per land, summert over årene i datasettet.
| Land | Registrert | Nyeste år |
|---|---|---|
| Storbritannia | 35 | 2025 |
Kilde: EEA CO₂-monitorering (CC BY 4.0).
EU-kontroll (PKK)
Opel Kadett skal på sin første EU-kontroll innen utgangen av det 4. året etter første gangs registrering, og deretter hvert 2. år. Dette gjelder personbiler uansett drivstoff – også elbiler følger samme intervall.
Basert på 406 hovedkontroller av Opel Kadett i Norge 2023–2025.
| Godkjent ved hovedkontroll | 46 % |
| Kontroller med trafikkfarlig feil | 1,7 % |
| Snitt antall mangler per kontroll | 1,9 |
«Godkjent» betyr godkjent uten krav om etterkontroll. Kilde: Statens vegvesen, periodisk kjøretøykontroll (NLOD).
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Opel Kadett (fra registreringsdata). 4 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Årsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1 l · 4-syl | – | – | – | – | – |
| 1,2 l · 4-syl | – | – | – | – | – |
| 1,3 l · 4-syl | – | – | 156 km/t | – | – |
| 2,0 l · 4-syl | – | – | – | – | – |
Kilde: RDW (NL). Europeiske motorvarianter.
Mål og vekt per utgave
Utvendige mål og egenvekt per utgave av Opel Kadett, slik de er typegodkjent i Nederland (RDW). Antall er biler registrert i Nederland, ikke Norge, og grunnlaget har ikke modellår. Lasteromsmål finnes ikke i kilden.
| Utgave | Lengde | Bredde | Høyde | Egenvekt | Seter | Reg. i NL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | 4 150 mm | 1 580 mm | 1 380 mm | 801 kg | 4.415584415584417 | 1 007 |
| Hatchback 12s | – | – | – | 823 kg | 4.6 | 317 |
| Hatchback 1,2 Sc | 4 000 mm | 1 660 mm | – | 821 kg | 5 | 230 |
| Automatic | – | – | – | 821 kg | 4.571428571428571 | 195 |
| Hatchback 12n | – | – | – | 812 kg | 4.666666666666667 | 193 |
| Hatchback 1 3nb S6 | 4 000 mm | 1 660 mm | – | 826 kg | 5 | 176 |
| Hatchback 1,3 S | – | – | – | 839 kg | – | 152 |
| Hatchback 13s | – | – | – | 829 kg | 4.75 | 127 |
| Coupe Automatic | – | – | – | 825 kg | 4 | 118 |
| 1 3nb S6 | – | – | – | 877 kg | – | 114 |
| Caravan 1,6 D | – | – | – | 970 kg | – | 99 |
| Hatchback C1 4nz U9 | 4 000 mm | 1 660 mm | – | 849 kg | 5 | 97 |
| 12 | – | – | – | 817 kg | 4.5 | 92 |
| 12s | – | – | – | 820 kg | 4.666666666666667 | 80 |
| 12n | – | – | – | 811 kg | 5 | 80 |
| Hatchback 1,6 D | – | – | – | 914 kg | – | 76 |
| Gte | 4 150 mm | 1 580 mm | 1 380 mm | 917 kg | 4.666666666666667 | 74 |
| Cabrio C1 6nz U9 | 4 000 mm | 1 660 mm | – | 950 kg | 4.2 | 73 |
| Hatchback 13n | – | – | – | 835 kg | 5 | 72 |
| 1,3 S | – | – | – | 883 kg | – | 67 |
| Hatchback 2 0seh Gsi B6 | – | – | – | 944 kg | 4 | 66 |
| C1 6nz U9 | – | – | – | 900 kg | – | 65 |
| Hatchback C2 0xe Gsi U9 | – | – | – | 981 kg | 5 | 65 |
| Rallye 2 0e | – | – | – | 903 kg | – | 64 |
| Hatchback 1,8 Gsi | 4 000 mm | 1 660 mm | – | 928 kg | 5 | 61 |
| 1,8 Gt E | 4 030 mm | 1 640 mm | – | 958 kg | 5 | 50 |
| 1,2 Sc | – | – | – | 871 kg | – | 49 |
| Hatchback C1 6nz U9 | – | – | – | 883 kg | – | 46 |
| Aero | – | – | – | 843 kg | 4.769230769230769 | 45 |
| Hatchback | – | – | – | 982 kg | 4.346153846153846 | 45 |
| C1 4nz U9 | – | – | – | 877 kg | – | 44 |
| Caravan 1 7d | – | – | – | 973 kg | – | 43 |
| 1,6 Da | – | – | – | 950 kg | 5 | 42 |
| Hatchback C2 0ne Gsi U9 | – | – | – | 941 kg | 4.5 | 42 |
| E Cabrio C2 0ne Gsi U9 | – | – | – | 1 020 kg | – | 42 |
| Hatchback 13 N Automatic | – | – | – | 878 kg | 5 | 39 |
| 13 N Automatic | – | – | – | 851 kg | – | 37 |
| Hatchback 13s Automatic | – | – | – | 882 kg | 4 | 35 |
| Cabrio C2 One Gsi U9 | – | – | – | 1 020 kg | – | 35 |
| Hatchback C2 Oxe Gsi U9 | – | – | – | 983 kg | 5 | 33 |
Kilde: RDW (CC0). Utgavenavnene er RDWs handelsbetegnelser.
Vanlige feil og svakheter
Ved periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) er de hyppigste manglene på Opel Kadett bremser, lys og elektrisk, hjul, dekk og oppheng – punkter det er verdt å sjekke ekstra nøye før kjøp. I Storbritannia består 82 % av Opel Kadett den periodiske kontrollen (MOT) første gang, basert på 38 kontroller i 2023. (2023 er nyeste årgang DfT har publisert.)
Bygget på faktiske kontrollresultater, tilbakekallinger og eier-innmeldte klager – ikke en redaksjonell vurdering. Kilde: Statens vegvesen (PKK, NLOD), DVSA MOT (UK, OGL).
Tilbakekallinger og sikkerhet
Ingen registrerte tilbakekallinger for Opel Kadett i EU Safety Gate eller NHTSA (USA).
Kilder: EU Safety Gate og NHTSA. Se alle tilbakekallinger for Opel.
Ofte stilte spørsmål
- Hva er toppfarten til Opel Kadett?
- Opel Kadett har en oppgitt toppfart på 155 km/t.
- Hvor mye effekt har Opel Kadett?
- Opel Kadett yter 46 kW (62 hk).
- Hvor lang er Opel Kadett?
- Opel Kadett er 4 029 mm lang, 1 533 mm bred og 1 398 mm høy.
- Hva veier Opel Kadett?
- Opel Kadett har en egenvekt på cirka 767 kg.
- Hvor mange seter har Opel Kadett?
- Opel Kadett har 4 seter.
Andre Opel-modeller
Lignende Sedan-modeller
Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.