Porsche Cayenne Electric

Porsche Cayenne er en serie kjøretøyer produsert av det tyske selskapet Porsche siden 2002. Det er en luksuriøs crossover-SUV, og har blitt beskrevet som både et fullstørrelse- og et mellomstørrelse-kjøretøy. Den første generasjonen var kjent innen Porsche som Type 9PA (955/957) eller E1. Det var det første V8-motorkjøretøyet bygget av Porsche siden 1995, da Porsche 928 ble avviklet. Det er også Porsches første terrengkjøretøy siden traktorene Super og Junior fra 1950-tallet, samt det første produksjon-Porsche med fire dører. Siden 2014 har Cayenne blitt solgt ved siden av en mindre Porsche-SUV, Macan..
| Produsent | Porsche |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1995 |
| Karosseri | SUV |
| Drivstoff | Bensin |
| Motoreffekt | 199 kW (270 hk) |
| Egenvekt | 2 294 kg |
| Slagvolum | 3 466 cm³ |
| Sylindre | 6 |
| Toppfart | 237 km/t |
| Drivlinje | Firehjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 13,3 l/100 km |
| Lengde | 4 818 mm |
|---|---|
| Bredde | 1 927 mm |
| Høyde | 1 714 mm |
| Seter | 5 |
| Dører | 5 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Porsche Cayenne Electric (fra registreringsdata). 9 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Årsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 12,1 l/100 km | 2019–2026 |
| 3,2 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 15,7 l/100 km | 2004–2006 |
| 3,2 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 15,7 l/100 km | 2005–2006 |
| 3,6 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 14,7 l/100 km | 2007–2009 |
| 3,6 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 14,7 l/100 km | 2007–2009 |
| 3,6 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 13,8 l/100 km | 2010–2014 |
| 3,6 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 14,7 l/100 km | 2010 |
| 3,6 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 12,4 l/100 km | 2011 |
| 3,6 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 12,1 l/100 km | 2012–2018 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Andre Porsche-modeller
Lignende SUV-modeller
Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.