Saab 900

| Produsent | General Motors |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1978 |
| Karosseri | Sedan |
| Drivstoff | Bensin |
| Motoreffekt | 99 kW (135 hk) |
| Egenvekt | 1Â 265 kg |
| Slagvolum | 2Â 013 cmÂł |
| Sylindre | 4 |
| Toppfart | 202 km/t |
| Drivlinje | Forhjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 11,9 l/100 km |
| Lengde | 4Â 668 mm |
|---|---|
| Bredde | 1Â 696 mm |
| Høyde | 1 430 mm |
| Seter | 5 |
| Dører | 3 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Saab 900 (fra registreringsdata). 12 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ă rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 11,5 l/100 km | 1984 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 13,1 l/100 km | 1984 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 12,9 l/100 km | 1985â1993 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 11,3 l/100 km | 1985â1997 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 11,3 l/100 km | 1987â1993 |
| 2,0 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 12,7 l/100 km | 1996â1997 |
| 2,1 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 11,8 l/100 km | 1991â1993 |
| 2,1 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 12,8 l/100 km | 1991â1993 |
| 2,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Manuell | â | 11,2 l/100 km | 1994â1997 |
| 2,3 l ¡ 4-syl | Bensin | Automat | â | 12,1 l/100 km | 1994â1997 |
| 2,5 l ¡ 6-syl | Bensin | Automat | â | 12,2 l/100 km | 1994â1997 |
| 2,5 l ¡ 6-syl | Bensin | Manuell | â | 12,4 l/100 km | 1994â1995 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Generasjoner
Andre Saab-modeller
Lignende Sedan-modeller
Skal du kjøpe Saab 900?
Sjekk forhandlerens økonomi âSjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, sĂŚrlig ved forskudd eller bestillingsbil.