Ssangyong Rexton

| Produsent | Ssangyong |
|---|---|
| Karosseri | SUV |
| Drivstoff | Diesel |
| Motoreffekt | 123 kW (168 hk) |
| COâ‚‚ (WLTP) | 218 g/km |
| Egenvekt | 2Â 106 kg |
| Slagvolum | 2 084 cm³ |
| Sylindre | 4 |
| Toppfart | 183 km/t |
| Lengde | 4Â 761 mm |
|---|---|
| Bredde | 1Â 904 mm |
| Høyde | 1 839 mm |
| Seter | 7 |
| Dører | 4 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Ssangyong Rexton (fra registreringsdata). 3 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ã…rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 l · 4-syl | – | – | – | – | – |
| 2,7 l · 5-syl | – | – | 180 km/t | – | – |
| 2,9 l · 5-syl | – | – | – | – | – |
Kilde: RDW (NL). Europeiske motorvarianter.
Andre Ssangyong-modeller
Lignende SUV-modeller
Skal du kjøpe Ssangyong Rexton?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.