Subaru WRX

| Produsent | Subaru |
|---|---|
| Produksjon | Fra 2015 |
| Karosseri | Sedan |
| Drivstoff | Bensin |
| Motoreffekt | 220 kW (299 hk) |
| Egenvekt | 1 580 kg |
| Slagvolum | 2 428 cm³ |
| Sylindre | 4 |
| Toppfart | 255 km/t |
| Drivlinje | Firehjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 11,1 l/100 km |
| Lengde | 4 595 mm |
|---|---|
| Bredde | 1 795 mm |
| Høyde | 1 475 mm |
| Seter | 5 |
| Dører | 4 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Subaru WRX (fra registreringsdata). 5 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Årsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,2 l/100 km | 2015–2021 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 11,2 l/100 km | 2015–2021 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,7 l/100 km | 2022–2026 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 11,2 l/100 km | 2022–2026 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 12,5 l/100 km | 2015–2021 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Generasjoner
Andre Subaru-modeller
Lignende Sedan-modeller
Skal du kjøpe Subaru WRX?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.