Toyota Camry (XV50, Asia)

| Produsent | Toyota |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1984 |
| Karosseri | Sedan |
| Drivstoff | Bensin |
| Motoreffekt | 131 kW (178 hk) |
| COâ‚‚ (WLTP) | 125 g/km |
| Egenvekt | 1Â 670 kg |
| Slagvolum | 2Â 487 cmÂł |
| Sylindre | 4 |
| Toppfart | 181 km/t |
| Drivlinje | Forhjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 10 l/100 km |
| Nyregistrert i Norge (2021) | 333 biler |
| Lengde | 4Â 885 mm |
|---|---|
| Bredde | 1Â 840 mm |
| Høyde | 1 445 mm |
| Seter | 5 |
| Dører | 4 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Toyota Camry (XV50, Asia) (fra registreringsdata). 25 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ă…rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,8 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 7,4 l/100 km | 1984 |
| 1,8 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 8,7 l/100 km | 1985 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 8,7 l/100 km | 1984 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9 l/100 km | 1984 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,6 l/100 km | 1985–1991 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9 l/100 km | 1985–1991 |
| 2,0 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 8,1 l/100 km | 1986 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 11,2 l/100 km | 1988–1990 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 11,6 l/100 km | 1989–1991 |
| 2,2 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,6 l/100 km | 1992–2001 |
| 2,2 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,2 l/100 km | 1992–2001 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,8 l/100 km | 2002–2004 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,6 l/100 km | 2002–2009 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,5 l/100 km | 2005–2009 |
| 2,5 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 12,4 l/100 km | 1988–1991 |
| 2,5 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 12,4 l/100 km | 1988–1991 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,6 l/100 km | 2010–2017 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9 l/100 km | 2010–2011 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 6,9 l/100 km | 2018–2020 |
| 3,0 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 11,7 l/100 km | 1992–2001 |
| 3,0 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 11,8 l/100 km | 1992–2003 |
| 3,0 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 11,2 l/100 km | 2003–2006 |
| 3,3 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 11,2 l/100 km | 2004–2006 |
| 3,5 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 9,9 l/100 km | 2007–2017 |
| 3,5 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 9 l/100 km | 2018–2024 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Avgifter og eierkostnad (estimat)
Estimerte avgifter for Toyota Camry (XV50, Asia) etter 2026-satsene, basert pĂĄ egenvekt 1Â 670 kg, 125 g/km COâ‚‚ og drivstoff Bensin.
- Engangsavgift (engangs)
- 242Â 565 kr
- Trafikkforsikringsavgift (per ĂĄr)
- 2Â 380 kr
- Estimert ĂĄrlig totalkostnad
- 18Â 868 kr
Den ĂĄrlige totalkostnaden inkluderer trafikkforsikringsavgift og estimert drivstoffkostnad ved 12 000 km/ĂĄr (16Â 488 kr). Estimatet dekker ikke service, dekk, forsikringspremie eller verdifall, og faktisk engangsavgift fastsettes av Skatteetaten. Se eierkostnad-kalkulatoren for ĂĄ justere forutsetningene, eller alle bilavgift-kalkulatorer.
Ofte stilte spørsmål
- Hva koster Toyota Camry (XV50, Asia) i ĂĄret?
- Estimert ĂĄrlig eierkostnad for Toyota Camry (XV50, Asia) er omtrent 18Â 868 kr i 2026: 2Â 380 kr i trafikkforsikringsavgift pluss 16Â 488 kr i drivstoff ved 12 000 km/ĂĄr. Tallet er et estimat og dekker ikke service, dekk, forsikringspremie eller verdifall.
- Hva er engangsavgiften pĂĄ Toyota Camry (XV50, Asia)?
- Estimert engangsavgift for Toyota Camry (XV50, Asia) (egenvekt 1 670 kg, 125 g/km CO₂) er omtrent 242 565 kr etter 2026-satsene. Engangsavgift betales ved førstegangsregistrering i Norge.
Andre Toyota-modeller
Lignende Sedan-modeller
Skal du kjøpe Toyota Camry (XV50, Asia)?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.