Toyota Celica Camry

| Produsent | Toyota |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1984 |
| Karosseri | Sedan |
| Drivstoff | Bensin |
| Motoreffekt | 108 kW (147 hk) |
| Egenvekt | 1Â 199 kg |
| Slagvolum | 1Â 817 cmÂł |
| Sylindre | 4 |
| Toppfart | 209 km/t |
| Drivlinje | Forhjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 9,9 l/100 km |
| Lengde | 4Â 369 mm |
|---|---|
| Bredde | 1Â 732 mm |
| Høyde | 1 316 mm |
| Seter | 4 |
| Dører | 2 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Toyota Celica Camry (fra registreringsdata). 40 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ă…rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,2 l/100 km | 1990–1993 |
| 1,6 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,6 l/100 km | 1990–1993 |
| 1,8 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 7,4 l/100 km | 1984 |
| 1,8 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 8,7 l/100 km | 1985 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,7 l/100 km | 1994–2005 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 8,8 l/100 km | 1994–2005 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,2 l/100 km | 2000 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,9 l/100 km | 2000–2005 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,1 l/100 km | 2001–2005 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 8,7 l/100 km | 1984 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9 l/100 km | 1984 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9 l/100 km | 1985–1991 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,6 l/100 km | 1985–1991 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10 l/100 km | 1986–1989 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10 l/100 km | 1986–1989 |
| 2,0 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 8,1 l/100 km | 1986 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 11,2 l/100 km | 1988–1990 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 12,4 l/100 km | 1988–1993 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 11,6 l/100 km | 1989–1991 |
| 2,2 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,6 l/100 km | 1990–1999 |
| 2,2 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,6 l/100 km | 1990–1999 |
| 2,2 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,6 l/100 km | 1992–2001 |
| 2,2 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,2 l/100 km | 1992–2001 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,7 l/100 km | 1984 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,2 l/100 km | 1984 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,8 l/100 km | 1985 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,7 l/100 km | 1985 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,6 l/100 km | 2002–2009 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,8 l/100 km | 2002–2004 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,5 l/100 km | 2005–2009 |
| 2,5 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 12,4 l/100 km | 1988–1991 |
| 2,5 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 12,4 l/100 km | 1988–1991 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,6 l/100 km | 2010–2017 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9 l/100 km | 2010–2011 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 6,9 l/100 km | 2018–2020 |
| 3,0 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 11,8 l/100 km | 1992–2003 |
| 3,0 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 11,7 l/100 km | 1992–2001 |
| 3,0 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 11,2 l/100 km | 2003–2006 |
| 3,3 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 11,2 l/100 km | 2004–2006 |
| 3,5 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 9,9 l/100 km | 2007–2017 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Andre Toyota-modeller
Lignende Sedan-modeller
Skal du kjøpe Toyota Celica Camry?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.