Toyota Cressida

| Produsent | Toyota |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1968 |
| Karosseri | Sedan |
| Drivstoff | Bensin |
| Motoreffekt | 70 kW (96 hk) |
| Egenvekt | 1Â 212 kg |
| Slagvolum | 2Â 156 cmÂł |
| Sylindre | 4 |
| Toppfart | 158 km/t |
| Drivlinje | Bakhjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 12,6 l/100 km |
| Lengde | 4Â 605 mm |
|---|---|
| Bredde | 1Â 684 mm |
| Høyde | 1 445 mm |
| Seter | 5 |
| Dører | 4 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Toyota Cressida (fra registreringsdata). 5 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ă…rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 12,4 l/100 km | 1984 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 13,1 l/100 km | 1984 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 12,9 l/100 km | 1985–1988 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 12,4 l/100 km | 1985–1987 |
| 3,0 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 12,4 l/100 km | 1989–1992 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Generasjoner
Andre Toyota-modeller
Lignende Sedan-modeller
Skal du kjøpe Toyota Cressida?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.