Toyota MR2 (W10)

Kjøretøymodell.
| Produsent | Toyota |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1985 |
| Karosseri | Kabriolet |
| Drivstoff | Bensin |
| Motoreffekt | 109 kW (148 hk) |
| Egenvekt | 1 102 kg |
| Slagvolum | 1 800 cm³ |
| Sylindre | 4 |
| Toppfart | 211 km/t |
| Drivlinje | Bakhjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 10,2 l/100 km |
| Lengde | 3 985 mm |
|---|---|
| Bredde | 1 696 mm |
| Høyde | 1 240 mm |
| Seter | 2 |
| Dører | 2 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Toyota MR2 (W10) (fra registreringsdata). 10 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Årsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,3 l/100 km | 1985–1989 |
| 1,6 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,6 l/100 km | 1986–1989 |
| 1,6 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,2 l/100 km | 1988–1989 |
| 1,6 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,7 l/100 km | 1988–1989 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,8 l/100 km | 2000 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,6 l/100 km | 2001–2005 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,2 l/100 km | 2003–2005 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 11,8 l/100 km | 1991–1995 |
| 2,2 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,7 l/100 km | 1991–1995 |
| 2,2 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,8 l/100 km | 1991–1995 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Generasjoner
Andre Toyota-modeller
Lignende Kabriolet-modeller
Skal du kjøpe Toyota MR2 (W10)?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.