Volkswagen CrossGolf

Kjøretøymodell.
| Produsent | Volkswagen Group |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1986 |
| Karosseri | Stasjonsvogn |
EU-kontroll (PKK)
Volkswagen CrossGolf skal på sin første EU-kontroll innen utgangen av det 4. året etter første gangs registrering, og deretter hvert 2. år. Dette gjelder personbiler uansett drivstoff – også elbiler følger samme intervall.
Intervallet følger Statens vegvesens regler for periodisk kjøretøykontroll.
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Volkswagen CrossGolf (fra registreringsdata). 18 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ă…rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 7,4 l/100 km | 2019–2021 |
| 1,4 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 7,4 l/100 km | 2019–2021 |
| 1,6 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 6,9 l/100 km | 1986–1989 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 8,6 l/100 km | 1986–2018 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,6 l/100 km | 1986–1989 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,7 l/100 km | 2000–2001 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,8 l/100 km | 2000–2001 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,2 l/100 km | 2015–2018 |
| 1,9 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 6,4 l/100 km | 2000–2006 |
| 1,9 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 7,1 l/100 km | 2000–2003 |
| 1,9 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 7,4 l/100 km | 2004–2006 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,8 l/100 km | 1999–2006 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,2 l/100 km | 1999–2006 |
| 2,0 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 7,2 l/100 km | 2010–2015 |
| 2,0 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 7,4 l/100 km | 2010–2012 |
| 2,0 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 7,1 l/100 km | 2013–2015 |
| 2,5 l · 5-syl | Bensin | Manuell | – | 9,1 l/100 km | 2010–2013 |
| 2,5 l · 5-syl | Bensin | Automat | – | 9 l/100 km | 2010–2014 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Tilbakekallinger og sikkerhet
Ingen registrerte tilbakekallinger for Volkswagen CrossGolf i EU Safety Gate eller NHTSA (USA).
Kilder: EU Safety Gate og NHTSA. Se alle tilbakekallinger for Volkswagen Group.
Andre Volkswagen Group-modeller
Lignende Stasjonsvogn-modeller
Skal du kjøpe Volkswagen CrossGolf?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.