Volkswagen
Det er 371 364 registrerte Volkswagen-personbiler i Norge (2025). Det gjør Volkswagen til det 1. største bilmerket i landet av 519 merker med registrerte biler, og merket står for 12,8 % av den norske personbilparken.
Siden 2023 har bestanden falt med 1 724 biler (0,5 %), fra 373 088 til 371 364.
Gjennomsnittsalderen på en Volkswagen i Norge er 11,2 år, omtrent som snittet for alle bilmerker (11,4 år).
Katalogen har 160 Volkswagen-modeller med tekniske data.
Vanligste karosseriformer: suv (15), flerbruksbil (4), varebil (4).
Utvikling i bestand
Volkswagen etter kjøretøytype (2025)
Fordelingen kommer fra SSBs statistikk over kjøretøy etter kjøretøygruppe og merke, mens personbiltallet øverst på siden kommer fra bilparkstatistikken per merke. De to tabellene telles på litt ulike tidspunkt, så personbiltallet kan avvike med noen få biler.
Alle Volkswagen-modeller (160)
| Modell | Karosseri | Fra år |
|---|---|---|
| Volkswagen ID. Polo | – | 2026 |
| Volkswagen Tayron I | – | 2024 |
| Volkswagen ID.7 | – | 2023 |
| Volkswagen Passat B9 | – | 2023 |
| Volkswagen ID.5 | SUV | 2022 |
| Volkswagen ID.6 | SUV | 2021 |
| Volkswagen Multivan T7 | Flerbruksbil | 2021 |
| Volkswagen Taigun | – | 2021 |
| Volkswagen Viloran | – | 2020 |
| Volkswagen Golf Mk8 | – | 2019 |
| Volkswagen ID.3 | – | 2019 |
| Volkswagen Jetta VII | – | 2018 |
| Volkswagen Virtus | Sedan | 2018 |
| Volkswagen Arteon | – | 2017 |
| Volkswagen Polo VI | – | 2017 |
| Volkswagen Atlas | SUV | 2016 |
| Volkswagen Golf Sportsvan | Flerbruksbil | 2014 |
| Volkswagen Passat | – | 2014 |
| Volkswagen Golf Mk7 | – | 2012 |
| Volkswagen Beetle | – | 2011 |
| Volkswagen Up! | – | 2011 |
| Volkswagen Amarok | Pickup | 2010 |
| Volkswagen Passat B7 | – | 2010 |
| Volkswagen Polo Mk5 | – | 2009 |
| Volkswagen Golf Mk6 | – | 2008 |
| Volkswagen Passat CC | – | 2008 |
| Volkswagen Crafter | Varebil | 2006 |
| Volkswagen Eos | Kabriolet | 2006 |
| Volkswagen GX3 | – | 2005 |
| Volkswagen Jetta V | – | 2005 |
| Volkswagen Microbus Concept | – | 2005 |
| Volkswagen Passat B6 | – | 2005 |
| Volkswagen Golf Plus | Kombi | 2004 |
| Volkswagen California | – | 2003 |
| Volkswagen Fox | Småbil | 2003 |
| Volkswagen Golf Mk5 | – | 2003 |
| Volkswagen Touran | Flerbruksbil | 2003 |
| Volkswagen Polo Mk4 | – | 2001 |
| Volkswagen Lupo | Småbil | 1998 |
| Volkswagen Golf Mk4 | – | 1997 |
| Volkswagen New Beetle | – | 1997 |
| Volkswagen Passat B5 | – | 1996 |
| Volkswagen Polo Playa | – | 1996 |
| Volkswagen Pointer | – | 1994 |
| Volkswagen Polo Mk3 | – | 1994 |
| Volkswagen Passat B4 | – | 1993 |
| Volkswagen Golf Mk3 | – | 1991 |
| Volkswagen Taro | Pickup | 1989 |
| Volkswagen Corrado | – | 1988 |
| Volkswagen Passat B3 | – | 1988 |
| Volkswagen Citi Golf | – | 1984 |
| Volkswagen Golf Mk2 | – | 1983 |
| Volkswagen Polo Mk2 | – | 1981 |
| Volkswagen Gol | – | 1980 |
| Volkswagen Passat B2 | – | 1980 |
| Volkswagen Derby | – | 1977 |
| Volkswagen Polo Mk1 | – | 1975 |
| Volkswagen Golf Mk1 | – | 1974 |
| Volkswagen Passat B1 | – | 1973 |
| Volkswagen SP2 | – | 1972 |
| Volkswagen K70 | – | 1970 |
| Volkswagen 181 | – | 1968 |
| Volkswagen Type 4 | – | 1968 |
| Volkswagen Karmann Ghia | – | 1955 |
| Volkswagen Type 1 | – | 1938 |
| Adventurewagen | – | – |
| Cupra Formentor | – | – |
| Kubelwagen | – | – |
| Volksrod | – | – |
| Volkswagen 1600 Brasil | – | – |
| Volkswagen 1-litre car | – | – |
| Volkswagen Ameo | – | – |
| Volkswagen Apollo | – | – |
| Volkswagen ARVW | – | – |
| Volkswagen Bora | – | – |
| Volkswagen Bora (2007) | – | – |
| Volkswagen Bora (Kina) | – | – |
| Volkswagen Brasília | – | – |
| Volkswagen Caddy V | – | – |
| Volkswagen Chico | – | – |
| Volkswagen Concept A | – | – |
| Volkswagen Concept BlueSport | – | – |
| Volkswagen Country Buggy | – | – |
| Volkswagen Crafter (1. generasjon) | – | – |
| Volkswagen CrossBlue | – | – |
| Volkswagen CrossGolf | – | – |
| Volkswagen EA 48 | – | – |
| Volkswagen e-Golf | – | – |
| Volkswagen e-UP! | – | – |
| Volkswagen Golf Country | – | – |
| Volkswagen Golf Variant | – | – |
| Volkswagen ID.3 Neo | – | – |
| Volkswagen ID.4 | SUV | – |
| Volkswagen ID.4 Crozz | SUV | – |
| Volkswagen ID.6 Crozz | SUV | – |
| Volkswagen ID.6 X | SUV | – |
| Volkswagen ID.7 Tourer | – | – |
| Volkswagen ID. Cross | – | – |
| Volkswagen ID. ERA 5S | – | – |
| Volkswagen ID. Life | – | – |
| Volkswagen ID. UNYX 06 | – | – |
| Volkswagen ID. UNYX 08 | SUV | – |
| Volkswagen Jetta I | – | – |
| Volkswagen Jetta II | – | – |
| Volkswagen Jetta König | – | – |
| Volkswagen Jetta Night | – | – |
| Volkswagen Jetta Pionier | – | – |
| Volkswagen Jetta VI | – | – |
| Volkswagen Kommandeurswagen | – | – |
| Volkswagen Lamando | – | – |
| Volkswagen Lavida | – | – |
| Volkswagen Lupo GTI | – | – |
| Volkswagen Milano | – | – |
| Volkswagen Passat Alltrack | – | – |
| Volkswagen Passat Lingyu | – | – |
| Volkswagen Passat (NMS) | – | – |
| Volkswagen Passat Variant | – | – |
| Volkswagen Phaeton | Sedan | – |
| Volkswagen Phideon | – | – |
| Volkswagen Plattenwagen | – | – |
| Volkswagen Polo G40 | – | – |
| Volkswagen Polo GTI R5 | – | – |
| Volkswagen Polo Sedan (Russland) | – | – |
| Volkswagen Race Touareg 2 | – | – |
| Volkswagen Race Touareg 3 | – | – |
| Volkswagen Routan | Flerbruksbil | – |
| Volkswagen Santana | – | – |
| Volkswagen Saveiro | – | – |
| Volkswagen Schwimmwagen | – | – |
| Volkswagen Scirocco I | – | – |
| Volkswagen Scirocco II | – | – |
| Volkswagen Scirocco III | – | – |
| Volkswagen Taigo | SUV | – |
| Volkswagen Talagon | SUV | – |
| Volkswagen Taos | SUV | – |
| Volkswagen Taro II | – | – |
| Volkswagen Tarok | Pickup | – |
| Volkswagen Tavendor | SUV | – |
| Volkswagen T-Cross | – | – |
| Volkswagen Tera | – | – |
| Volkswagen Teramont | SUV | – |
| Volkswagen Tiguan Allspace | – | – |
| Volkswagen Tiguan II | SUV | – |
| Volkswagen Tiguan III | – | – |
| Volkswagen Transporter | – | – |
| Volkswagen Transporter T4 | Varebil | – |
| Volkswagen Transporter T5 | Varebil | – |
| Volkswagen Transporter T6 | – | – |
| Volkswagen T-Roc | SUV | – |
| Volkswagen Type 147 Kleinlieferwagen | – | – |
| Volkswagen Type 14A | – | – |
| Volkswagen Type 18A | – | – |
| Volkswagen Type 2 (T1) | – | – |
| Volkswagen Type 2 (T2) | – | – |
| Volkswagen Type 3 | Varebil | – |
| Volkswagen Variant | – | – |
| Volkswagen Vento | – | – |
| Volkswagen Voyage | – | – |
| Volkswagen Worker | – | – |
| Volkswagen XL1 | – | – |
Modeller uten lenke har foreløpig for lite data hos oss til en egen side. 84 av 160 modeller har egen side med data.