Volkswagen Jetta I

Volkswagen Jetta I er en sedan som ble introdusert i produksjon i 1984 med bensinmotor. Bilen hadde en firesylindret motor med et slagvolum på 2 000 cm³. Kjøretøyet registrerte 2 tilbakekallinger i EU Safety Gate, mens det i USA ble gjennomført 48 tilbakekallinger hos NHTSA.
| Produsent | Volkswagen Group |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1984 |
| Karosseri | Sedan |
| Drivstoff | Bensin |
| Slagvolum | 2Â 000 cmÂł |
| Sylindre | 4 |
| Drivlinje | Forhjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 10,6 l/100 km |
EU-kontroll (PKK)
Volkswagen Jetta I skal på sin første EU-kontroll innen utgangen av det 4. året etter første gangs registrering, og deretter hvert 2. år. Dette gjelder personbiler uansett drivstoff – også elbiler følger samme intervall.
Intervallet følger Statens vegvesens regler for periodisk kjøretøykontroll.
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Volkswagen Jetta I (fra registreringsdata). 40 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ă…rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 7,4 l/100 km | 2016–2018 |
| 1,4 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 7,1 l/100 km | 2016–2018 |
| 1,4 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 6,9 l/100 km | 2019–2021 |
| 1,4 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 7 l/100 km | 2019–2021 |
| 1,5 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 6,9 l/100 km | 2022–2026 |
| 1,5 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 6,9 l/100 km | 2022–2024 |
| 1,6 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 6,9 l/100 km | 1984 |
| 1,6 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 6,4 l/100 km | 1984 |
| 1,6 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 6,9 l/100 km | 1985–1992 |
| 1,7 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,3 l/100 km | 1984 |
| 1,7 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 11,2 l/100 km | 1984 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,2 l/100 km | 1984 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,4 l/100 km | 1985–1992 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 8,9 l/100 km | 1985–2016 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,7 l/100 km | 2000–2001 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,8 l/100 km | 2000–2005 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,7 l/100 km | 2002–2005 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,7 l/100 km | 2004–2005 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,2 l/100 km | 2014–2018 |
| 1,9 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 6,4 l/100 km | 1996–2006 |
| 1,9 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 7,1 l/100 km | 2000–2003 |
| 1,9 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 7,4 l/100 km | 2004–2005 |
| 1,9 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 7,1 l/100 km | 2005–2006 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,3 l/100 km | 1996–2015 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,4 l/100 km | 1996–2005 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,4 l/100 km | 2006–2015 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,2 l/100 km | 2006–2012 |
| 2,0 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 7,3 l/100 km | 2009–2015 |
| 2,0 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 7,4 l/100 km | 2009–2012 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,3 l/100 km | 2011–2015 |
| 2,0 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 7,1 l/100 km | 2013–2015 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,7 l/100 km | 2013–2015 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 8,6 l/100 km | 2016–2020 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,7 l/100 km | 2016–2018 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,4 l/100 km | 2020 |
| 2,5 l · 5-syl | Bensin | Manuell | – | 9,8 l/100 km | 2005–2013 |
| 2,5 l · 5-syl | Bensin | Automat | – | 9,7 l/100 km | 2005–2013 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 11,9 l/100 km | 1999–2002 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 12,4 l/100 km | 1999–2002 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 10,7 l/100 km | 2002 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Tilbakekallinger og sikkerhet
Ingen registrerte tilbakekallinger for Volkswagen Jetta I i EU Safety Gate eller NHTSA (USA).
Kilder: EU Safety Gate og NHTSA. Se alle tilbakekallinger for Volkswagen.
Generasjoner
Andre Volkswagen-modeller
Lignende Sedan-modeller
Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.