Volkswagen Passat Alltrack

| Produsent | Volkswagen Group |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1990 |
| Karosseri | Stasjonsvogn |
EU-kontroll (PKK)
Volkswagen Passat Alltrack skal på sin første EU-kontroll innen utgangen av det 4. året etter første gangs registrering, og deretter hvert 2. år. Dette gjelder personbiler uansett drivstoff – også elbiler følger samme intervall.
Intervallet følger Statens vegvesens regler for periodisk kjøretøykontroll.
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Volkswagen Passat Alltrack (fra registreringsdata). 26 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ă…rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,9 l/100 km | 1998–2001 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,1 l/100 km | 1998–2005 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,7 l/100 km | 2002–2005 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,4 l/100 km | 2014–2017 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 8,4 l/100 km | 2014–2015 |
| 1,9 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 6,5 l/100 km | 1996–1998 |
| 1,9 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 7,6 l/100 km | 1998 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 11 l/100 km | 1990–1996 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 11,4 l/100 km | 1990–1996 |
| 2,0 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 8,7 l/100 km | 2004–2005 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,8 l/100 km | 2006–2008 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 10,3 l/100 km | 2006–2010 |
| 2,0 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 6,9 l/100 km | 2012 |
| 2,0 l · 4-syl | Diesel | Automat | – | 7 l/100 km | 2013–2015 |
| 2,0 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 6,9 l/100 km | 2015 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,3 l/100 km | 2018–2022 |
| 2,5 l · 5-syl | Bensin | Automat | – | 9,4 l/100 km | 2012–2014 |
| 2,5 l · 5-syl | Bensin | Manuell | – | 9 l/100 km | 2012–2014 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 12,4 l/100 km | 1993–1997 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 13,1 l/100 km | 1993–1997 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 11,4 l/100 km | 1998–2005 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 12,4 l/100 km | 1998–2001 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 11,8 l/100 km | 2002–2005 |
| 3,6 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 11,3 l/100 km | 2006–2012 |
| 3,6 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 10,2 l/100 km | 2013–2015 |
| 3,6 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 10,4 l/100 km | 2016–2018 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Tilbakekallinger og sikkerhet
Ingen registrerte tilbakekallinger for Volkswagen Passat Alltrack i EU Safety Gate eller NHTSA (USA).
Kilder: EU Safety Gate og NHTSA. Se alle tilbakekallinger for Volkswagen.
Andre Volkswagen-modeller
Lignende Stasjonsvogn-modeller
Skal du kjøpe Volkswagen Passat Alltrack?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.