Belgia vs Italia
Hvordan står bilmarkedet i Belgia mot Italia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Belgia | Italia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 422 041 | 1 550 451 | Italia |
| Elbil-andel | 34,1 % | 6,1 % | Belgia |
| Biler per 1000 innbyggere | 513 | 709 | Italia |
| Total bilpark | 6 136 034 | 41 795 962 | Italia |
| Biler eldre enn 10 år | 36,4 % | 59,5 % | Italia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 79 g/km | 120 g/km | Belgia |
| Trafikkdrepte per 100k | 4 | 5,1 | Belgia |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Belgia og Italia.