Danmark vs Italia
Hvordan står bilmarkedet i Danmark mot Italia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Danmark | Italia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 186 631 | 1 550 451 | Italia |
| Elbil-andel | 67,8 % | 6,1 % | Danmark |
| Biler per 1000 innbyggere | 501 | 709 | Italia |
| Total bilpark | 3 018 026 | 41 795 962 | Italia |
| Biler eldre enn 10 år | 43,0 % | 59,5 % | Italia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 59 g/km | 120 g/km | Danmark |
| Trafikkdrepte per 100k | 2,4 | 5,1 | Danmark |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Danmark og Italia.