Latvia vs Luxembourg
Hvordan står bilmarkedet i Latvia mot Luxembourg? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Latvia | Luxembourg | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 22 568 | 47 530 | Luxembourg |
| Elbil-andel | 7,1 % | 26,6 % | Luxembourg |
| Biler per 1000 innbyggere | 435 | 668 | Luxembourg |
| Total bilpark | 802 784 | 461 762 | Latvia |
| Biler eldre enn 10 år | 75,3 % | 28,9 % | Latvia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 129 g/km | 99 g/km | Luxembourg |
| Trafikkdrepte per 100k | 6 | 2,7 | Luxembourg |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Latvia og Luxembourg.