Slovenia vs Ungarn
Hvordan står bilmarkedet i Slovenia mot Ungarn? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Slovenia | Ungarn | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 57 758 | 129 440 | Ungarn |
| Elbil-andel | 11,1 % | 8,5 % | Slovenia |
| Biler per 1000 innbyggere | 603 | 461 | Slovenia |
| Total bilpark | 1 286 588 | 4 374 763 | Ungarn |
| Biler eldre enn 10 år | 54,5 % | 72,0 % | Ungarn |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 128 g/km | 124 g/km | Ungarn |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,2 | 5,2 | Slovenia |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Slovenia og Ungarn.