Buss i Norge
Det er 14 613 registrerte busser i Norge (2025). I 2025 ble 1 351 busser førstegangsregistrert.
Registrerte busser (2025)
14 613
Nyregistrert (2025)
1 351
Utvikling i bestand
Nyregistreringer etter fylke (2025)
Største merker (2025)
| Merke | Registrert | Andel |
|---|---|---|
| Volvo | 2 965 | 20,3 % |
| Mercedes-BENZ | 2 114 | 14,5 % |
| Scania | 1 236 | 8,5 % |
| Ford | 1 112 | 7,6 % |
| Iveco | 965 | 6,6 % |
| Yutong | 944 | 6,5 % |
| MAN | 941 | 6,5 % |
| Higer | 515 | 3,5 % |
| Volkswagen | 454 | 3,1 % |
| BYD | 302 | 2,1 % |
| Setra | 283 | 1,9 % |
| Solaris | 254 | 1,7 % |
| Altas | 247 | 1,7 % |
| Golden Dragon | 169 | 1,2 % |
| ILES Automotive | 163 | 1,1 % |
Kilde: SSB 07849, bestand per merke og kjøretøygruppe. Hvert merke har egen side med utvikling og andel.