Traktor i Norge
Det er 329 345 registrerte traktorer i Norge (2025). I 2025 ble 10 828 traktorer førstegangsregistrert.
Registrerte traktorer (2025)
329 345
Nyregistrert (2025)
10 828
Utvikling i bestand
Nyregistreringer etter fylke (2025)
Største merker (2025)
| Merke | Registrert | Andel |
|---|---|---|
| Massey-Ferguson | 56 349 | 17,1 % |
| JOHN Deere | 37 073 | 11,3 % |
| Polaris | 33 337 | 10,1 % |
| BRP | 25 372 | 7,7 % |
| Ford | 18 571 | 5,6 % |
| Valtra | 14 274 | 4,3 % |
| NEW Holland | 13 191 | 4,0 % |
| Fiat | 12 000 | 3,6 % |
| Cfmoto | 11 153 | 3,4 % |
| Valmet | 8 320 | 2,5 % |
| Zetor | 8 126 | 2,5 % |
| Volvo | 7 279 | 2,2 % |
| Fendt | 7 157 | 2,2 % |
| Arctic CAT | 4 467 | 1,4 % |
| CASE International | 3 430 | 1,0 % |
Kilde: SSB 07849, bestand per merke og kjøretøygruppe. Hvert merke har egen side med utvikling og andel.