Ladestasjoner i Ullensaker
I Ullensaker er det 44 ladestasjoner for elbil med til sammen 1Â 290 ladepunkter. Av stasjonene har 26 hurtiglading (59,1 %). Tallene er hentet fra NOBIL by Enova, det nasjonale registeret over ladestasjoner.
Finn nĂŚrmeste lader
Se de 10 ladestasjonene som ligger nĂŚrmest deg, med avstand i luftlinje. Posisjonen din brukes bare i nettleseren din. Den sendes ikke til oss og lagres ikke.
Avstand er i luftlinje, ikke kjørevei. Stasjonsdata fra NOBIL by Enova (CC BY 4.0). Ledighet i sanntid er ikke med, sü sjekk ledig kapasitet i appen til ladeoperatøren før du kjører.
Ladestasjonene i Ullensaker
Alle 44 ladestasjonene i Ullensaker, sortert etter høyeste oppgitte effekt. Den kraftigste er Oslo lufthavn med 800 kW og 4 ladepunkter. De største operatørene er Mer Norway (8), Recharge (6), Kople AS (4), Time Park-eMaber (4), EVBox (3) og Tesla (3).
Viser 44 av 44 ladestasjoner i Ullensaker, sortert etter oppgitt effekt.
| Ladestasjon | Ladepunkter | Kontakttype | Maks effekt | Ă pent | Tilgang | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo lufthavn ¡ Avinor Edvard Munchs veg 1, 2061 Gardermoen ¡ Etter avtale | 4 | CCS (Combo 2) à 4 | 800 kW | Døgnüpen | Ladebrikke | Kart |
| St1 Lading Kløfta ¡ St1 Smed Bakkes Veg 9, 2040 Kløfta | 12 | CCS (Combo 2) à 12 | 400 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Circle K E6 Dal ¡ Circle K Industrivegen 9, 2072 Dal | 10 | CCS (Combo 2) à 10 | 400 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Recharge Esso Jessheim ¡ Recharge Lokevegen 3, 2067 Jessheim | 9 | CCS (Combo 2) à 8, CHAdeMO à 1 | 400 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Oslo lufthavn, Gardermoen P10 ¡ Mer Norway Lufthavnvegen, 2060 Gardermoen | 8 | CCS (Combo 2) à 6, CHAdeMO à 2 | 400 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Uno-X 7-Eleven Kløfta EL ¡ Uno-X Mobility Norge AS Kongsvingervegen 27, 2040 Kløfta | 8 | CCS (Combo 2) à 8 | 400 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| IONITY GmbH IONITY Dal ¡ IONITY CIRCLE K, Industrivegen 9, 2072 Dal | 12 | CCS (Combo 2) à 12 | 350 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Porsche Sales & Marketplace Porsche Centre Gardermoen - Charge Point 1 ¡ Porsche Sales & Marketplace Lautmovegen 10, 2060 Gardermoen | 1 | CCS (Combo 2) à 1 | 320 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Porsche Sales & Marketplace Porsche Centre Gardermoen - Charge Point 2 ¡ Porsche Sales & Marketplace Lautmovegen 10, 2060 Gardermoen | 1 | CCS (Combo 2) à 1 | 320 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Circle K Gardermoen ¡ Circle K Edvard Griegs veg 49, 2060 Gardermoen | 20 | CCS (Combo 2) à 14, CHAdeMO à 6 | 300 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Kløfta ¡ Powered by E.ON Drive & Clever Kongsvingervegen 27, 2040 Kløfta | 7 | CCS (Combo 2) à 4, CHAdeMO à 3 | 300 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Gardermoen, Norway ¡ Tesla 2, NÌringsparkveien 2, 2050 Jessheim | 40 | CCS (Combo 2) à 40 | 250 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Jessheim, Norway - Byporten ¡ Tesla 12, Nordre Dølibekken 12,, 2050 Jessheim | 20 | CCS (Combo 2) à 20 | 250 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Kløfta, Norway ¡ Tesla Prestmoen 27, 2040 Kløfta | 20 | CCS (Combo 2) à 20 | 250 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Recharge McDonald's Gardermoen ¡ Recharge Jessheimvegen 465, 2060 Gardermoen | 8 | CCS (Combo 2) à 7, CHAdeMO à 1 | 225 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Recharge Esso Gardermoen ¡ Recharge Jessheimveien 463, 2050 Jessheim | 10 | CCS (Combo 2) à 8, CHAdeMO à 2 | 200 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Recharge Esso Kløfta ¡ Recharge Prestmoen 23, 2040 Kløfta | 9 | CCS (Combo 2) à 7, CHAdeMO à 2 | 200 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| NIO Power Charger Kløfta ¡ NIO Prestmoen 27, 2040 Kløfta | 4 | CCS (Combo 2) à 4 | 200 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Burger King Kløfta ¡ Mer Norway Prestmoen 27, 2040 Kløfta | 14 | CCS (Combo 2) à 8, CHAdeMO à 6 | 150 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Romerikssenteret ¡ Mer Norway Trondheimsveien 86, 2040 Kløfta | 14 | CCS (Combo 2) à 6, CHAdeMO à 6, Type 2 à 2 | 150 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Jessheim Storsenter ¡ Mer Norway Furusethgata 12, 2050 Jessheim | 12 | CCS (Combo 2) à 4, CHAdeMO à 4, Type 2 à 4 | 150 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Obs Jessheim ¡ Mer Norway Romsaas allÊ 1, 2063 Jessheim | 8 | CCS (Combo 2) à 4, CHAdeMO à 4 | 150 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Radisson Blu Airport Hotell Gardermoen ¡ Mer Norway Hotellvegen 1, 2060 Gardermoen | 10 | CCS (Combo 2) à 2, CHAdeMO à 2, Type 2 à 6 | 50 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Thon Congress - Hurtiglading ¡ Time Park Balder Alle 2, 2060 Gardermoen | 6 | CCS (Combo 2) à 5, CHAdeMO à 1 | 50 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Thon Hotel Congress | Hurtiglading ¡ Time Park-eMaber Balder Alle 2, 2060 Gardermoen | 6 | CCS (Combo 2) à 5, CHAdeMO à 1 | 50 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Recharge Taxidepot Gardermoen ¡ Recharge Henrik Ibsens vei, 2060 Gardermoen | 4 | CHAdeMO à 1, CCS (Combo 2) à 1, Type 2 à 2 | 50 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Oslo lufthavn P10 ¡ Mer Norway Lufthavnvegen, 2060 Gardermoen | 379 | Type 2 à 379 | 22 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Oslo lufthavn P11 ¡ Mer Norway Türnvegen 9, 2060 Gardermoen | 348 | Type 2 à 348 | 22 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Quality Hotel Airport Gardermoen ¡ Pair Recharge Lokevegen 7, 2067 Jessheim | 23 | Type 2 à 23 | 22 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Jessheim Storsenter - Skovly P-hus public ¡ Time Park Furusethgata 10, 2050 Jessheim | 20 | Type 2 à 20 | 22 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Jessheim Storsenter Skovly | P1 ¡ Time Park-eMaber Furusethgata 10, 2050 Jessheim | 20 | Type 2 à 20 | 22 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| EVBox Valhallavegen 8 ¡ EVBox Valhallavegen 8, 2060 Gardermoen | 18 | Type 2 à 18 | 22 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Kople Park Inn Gardermoen ¡ Kople AS Museumsvegen 26, 2060 Gardermoen | 10 | Type 2 à 10 | 22 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Kople Travelpark Gardemoen ¡ Kople AS Museumsvegen 28, 2060 Gardermoen | 10 | Type 2 à 10 | 22 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Thon Hotel Congress - Normallading ¡ Time Park Balder Alle 2, 2060 Gardermoen | 10 | Type 2 à 10 | 22 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Thon Hotel Congress | Normallading ¡ Time Park-eMaber Balder Alle 2, 2060 Gardermoen | 10 | Type 2 à 10 | 22 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Thon Hotel Gardermoen ¡ Time Park-eMaber Balder allÊ 22, 2060 Gardermoen | 10 | Type 2 med kabel à 10 | 22 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| EVBox Aspertunet 1-4 ¡ EVBox Aspertunet 1-4, 2040 Kløfta | 5 | Type 2 à 5 | 22 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Romerike FHS - Akershus fylkeskommune ¡ Kople AS Trondheimsvegen-Kløfta 176, 2068 Jessheim | 4 | Type 2 à 4 | 22 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| EVBox Valhallavegen 8 ¡ EVBox Valhallavegen 8, 2060 Gardermoen | 3 | Type 2 à 3 | 22 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Recharge TP Hotel Airport Gardermoen ¡ Recharge Balders Alle 2, 2060 Gardermoen | 7 | Type 2 à 7 | 11 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Industrivegen 22 ¡ Kople AS Industrivegen 22, 2069 Jessheim | 4 | Type 2 à 4 | 11 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| Gardermoen Campus Parkering ¡ Wattif Ragnar Strøms vei 10, 2067 Jessheim | 90 | Type 2 à 90 | 3,6 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
| LHL Campus Gardermoen ¡ Fortum Ragnar Strøms veg 10, 2060 Gardermoen ¡ For besøkende | 42 | Type 2 à 42 | 3,6 kW | Døgnüpen | Betaling | Kart |
Ladestasjonsdata: NOBIL by Enova, lisensiert under CC BY 4.0. Vi har bearbeidet dataene: stasjoner bare for ansatte eller beboere og rene buss-, lastebil- og bĂĽtladere er utelatt, og kommunen er bestemt ut fra stasjonens koordinat. ÂŤIkke oppgittÂť betyr at opplysningen mangler i NOBIL. ÂŤTilgangÂť er hvordan ladingen startes (betaling, ĂĽpen, ladebrikke), ikke prisen. Kartlenken ĂĽpner stasjonens posisjon i OpenStreetMap-kartet; ledighet og pris i sanntid er ikke med. # bak stasjonsnavnet kopierer en lenke direkte til raden.
Hvor mye er dette?
Ullensaker er nummer 14 av 349 kommuner med registrerte ladestasjoner og stĂĽr for 25,4 % av ladepunktene i Akershus. MĂĽlt mot nybilsalget er det 0,69 ladepunkter per elbil registrert i 2025 (1Â 865 elbiler), mot 0,19 pĂĽ landsbasis. Det er bedre ladedekning enn landsgjennomsnittet.
Ladepunkter per elbil sier noe om kapasitet i forhold til etterspørsel, men fanger ikke opp gjennomgangstrafikk. Kommuner langs hovedveier har flere ladere enn egne innbyggere alene tilsier.
Bilparken i Ullensaker
Ved utgangen av 2025 var det 24Â 247 personbiler registrert i Ullensaker, og 8Â 680 av dem var elbiler (35,8 % av bilparken, mot 32,3 % i hele landet). Det er 527 personbiler per 1 000 innbyggere (landet: 520). Siden 2020 har bilparken endret seg med +19,4 %, og elbilandelen har gĂĽtt fra 12,4 % til 35,8 %.
Det gĂĽr 33 elbiler per hurtigladepunkt i Ullensaker (8Â 680 elbiler og 263 ladepunkter pĂĽ minst 50 kW eller med DC-kontakt). For hele landet er tallet 62. Tallet sier ikke noe om gjennomgangstrafikk eller om hjemmelading, og de fleste elbiler lades hjemme.
| Ă r | Personbiler | Elbiler | Elbilandel |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24Â 247 | 8Â 680 | 35,8 % |
| 2024 | 21Â 694 | 6Â 008 | 27,7 % |
| 2023 | 21Â 668 | 5Â 335 | 24,6 % |
| 2022 | 21Â 865 | 4Â 761 | 21,8 % |
| 2021 | 21Â 065 | 3Â 517 | 16,7 % |
| 2020 | 20Â 309 | 2Â 525 | 12,4 % |
Registrerte personbiler per 31.12 fra SSB tabell 07849 og folkemengde 1.1. fra SSB tabell 07459 (NLOD). Ladepunkter fra NOBIL (Enova).
Ladestasjoner i nabokommunene
| Kommune | Stasjoner | Ladepunkter |
|---|---|---|
| Lillestrøm | 111 | 731 |
| BĂŚrum | 83 | 694 |
| Lørenskog | 38 | 465 |
| Asker | 46 | 430 |
| Nordre Follo | 37 | 286 |
| Vestby | 21 | 244 |
| Nittedal | 24 | 200 |
| Ă s | 25 | 176 |
Se ogsĂĽ elbil-andelen av nye biler i Ullensaker og ladestasjoner i hele Akershus.