Ladestasjoner i Ullensaker
I Ullensaker er det 36 ladestasjoner for elbil med til sammen 1 038 ladepunkter. Av stasjonene har 19 hurtiglading (52,8 %). Tallene er hentet fra OpenStreetMap.
Ladestasjonene i Ullensaker
Alle 36 ladestasjonene i Ullensaker, sortert etter høyeste oppgitte effekt. Den kraftigste er Circle K E6 Dal med 400 kW og 10 ladepunkter. De største operatørene er Recharge (7), Mer (6), Tesla (3), Circle K (2), Fortum (2) og Oslo Lufthavn/One park (2).
Viser 36 av 36 ladestasjoner i Ullensaker, sortert etter oppgitt effekt.
| Ladestasjon | Ladepunkter | Kontakttype | Maks effekt | Åpent | Pris | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circle K E6 Dal · Circle K | 10 | CCS (Combo 2) × 10 | 400 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Ionity Dal · Ionity | 12 | CCS (Combo 2) × 12 | 350 kW | 24/7 | Pris ikke oppgitt | Kart |
| Circle K Gardermoen · Circle K | 14 | CCS (Combo 2) × 14, CHAdeMO × 6 | 300 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| E.ON Kløfta · E.ON | 4 | CCS (Combo 2) × 4, CHAdeMO × 3 | 300 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Supercharger Jessheim, Norway - Byporten · Tesla | 20 | CCS (Combo 2) × 20 | 250 kW | 24/7 | Betaling | Kart |
| Tesla Gardermoen Supercharger · Tesla | 20 | CCS (Combo 2) × 20 | 250 kW | 24/7 | Betaling | Kart |
| Tesla Kløfta Supercharger · Tesla | 20 | CCS (Combo 2) × 20 | 250 kW | 24/7 | Betaling | Kart |
| Recharge McDonald's Gardermoen · Recharge | 7 | CCS (Combo 2) × 7, CHAdeMO × 1 | 225 kW | 24/7 | Pris ikke oppgitt | Kart |
| Recharge St1 Kløfta Øst · Recharge | 14 | CCS (Combo 2) × 14, CHAdeMO × 4 | 200 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Recharge Esso Gardermoen · Recharge | 8 | CCS (Combo 2) × 8, CHAdeMO × 2 | 200 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Recharge Esso Kløfta · Recharge | 7 | CCS (Combo 2) × 7, CHAdeMO × 2 | 200 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Mer Burger King Kløfta · Mer | 8 | CCS (Combo 2) × 8, CHAdeMO × 6 | 150 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Mer Jessheim storsenter · Mer | 8 | CCS (Combo 2) × 4, CHAdeMO × 4, Type 2 × 4 | 150 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Mer Romerikssenteret · Mer | 8 | CCS (Combo 2) × 6, CHAdeMO × 6, Type 2 × 2 | 150 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Mer Oslo lufthavn, Gardermoen P10 · Mer | 6 | CCS (Combo 2) × 6, CHAdeMO × 2 | 150 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Mer Obs Jessheim · Mer | 4 | CCS (Combo 2) × 4, CHAdeMO × 4 | 150 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Mer Radisson Blu airport hotell Gardermoen · Mer | 8 | CHAdeMO × 2, CCS (Combo 2) × 2, Type 2 × 6 | 50 kW | 24/7 | Pris ikke oppgitt | Kart |
| Recharge Taxidepot Gardermoen · Recharge | 3 | CHAdeMO × 1, CCS (Combo 2) × 1, Type 2 × 2 | 50 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Oslo lufthavn P10 · Oslo Lufthavn/One park | 379 | Type 2 × 379 | 22 kW | 24/7 | Pris ikke oppgitt | Kart |
| Oslo lufthavn P11 · Oslo Lufthavn/One park | 348 | Type 2 × 348 | 22 kW | 24/7 | Pris ikke oppgitt | Kart |
| Recharge Jessheim storsenter · Recharge | 28 | Type 2 × 28 | 22 kW | 24/7 | Pris ikke oppgitt | Kart |
| Recharge Coop Obs Jessheim · Recharge | 6 | Type 2 × 6 | 22 kW | 24/7 | Betaling | Kart |
| Fortum LHL Campus, ansattparkering · Fortum | 62 | Type 2 × 62 | 3,6 kW | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Fortum LHL Campus Gardermoen · Fortum | 32 | Type 2 × 32 | 3,6 kW | 24/7 | Pris ikke oppgitt | Kart |
| Mer Bohus Jessheim | 2 | Type 2 × 2 | Ikke oppgitt | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Ladestasjon uten navn i OpenStreetMap | – | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Ladestasjon uten navn i OpenStreetMap | – | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Ladestasjon uten navn i OpenStreetMap | – | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Ladestasjon uten navn i OpenStreetMap | – | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Ladestasjon uten navn i OpenStreetMap | – | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Ladestasjon uten navn i OpenStreetMap | – | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Ladestasjon uten navn i OpenStreetMap | – | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Ladestasjon uten navn i OpenStreetMap | – | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Ladestasjon uten navn i OpenStreetMap | – | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| Ladestasjon uten navn i OpenStreetMap | – | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Pris ikke oppgitt | Kart | |
| NIO Power Charger · NIO Power | – | CCS (Combo 2) × 4 | Ikke oppgitt | Pris ikke oppgitt | Kart |
Stasjonsopplysningene er hentet fra OpenStreetMap via Overpass API og er lisensiert under ODbL. «Ikke oppgitt» og «Pris ikke oppgitt» betyr at opplysningen mangler i OpenStreetMap, ikke at stasjonen mangler egenskapen eller er gratis. Kartlenken åpner stasjonens posisjon i OpenStreetMap; ledighet og pris i sanntid finnes ikke i grunnlaget. # bak stasjonsnavnet kopierer en lenke direkte til raden.
Hvor komplette er dataene?
26 av 36 ladestasjoner i Ullensaker (72 %) har oppgitt kontakttype eller effekt i OpenStreetMap, og 26 har navn eller operatør. De 10 øvrige er registrert som ladestasjon uten flere opplysninger. De er ikke nødvendigvis langsomme eller små, bare utagget, og telles derfor ikke som hurtigladere her.
Hurtigladertallet er dermed et gulv, ikke en fasit: en stasjon regnes som hurtiglader bare hvis OpenStreetMap oppgir CCS- eller CHAdeMO-kontakt, eller minst 50 kW.
Hvor mye er dette?
Ullensaker er nummer 12 av 339 kommuner med registrerte ladestasjoner og står for 40,1 % av ladepunktene i Akershus. Målt mot nybilsalget er det 0,56 ladepunkter per elbil registrert i 2025 (1 865 elbiler), mot 0,11 på landsbasis. Det er bedre ladedekning enn landsgjennomsnittet.
Ladepunkter per elbil sier noe om kapasitet i forhold til etterspørsel, men fanger ikke opp gjennomgangstrafikk. Kommuner langs hovedveier har flere ladere enn egne innbyggere alene tilsier.
Ladestasjoner i nabokommunene
| Kommune | Stasjoner | Ladepunkter |
|---|---|---|
| Bærum | 37 | 295 |
| Asker | 23 | 220 |
| Lillestrøm | 36 | 216 |
| Vestby | 16 | 146 |
| Nordre Follo | 21 | 145 |
| Eidsvoll | 9 | 90 |
| Ås | 19 | 83 |
| Nittedal | 11 | 78 |
Se også elbil-andelen av nye biler i Ullensaker og ladestasjoner i hele Akershus.