Ladestasjoner fra Tesla
Tesla står oppført med 202 ladestasjoner for elbil i Norge, fordelt på 142 kommuner i 15 av landets 15 fylker. Til sammen er det 3 236 ladepunkter, og 171 av stasjonene har hurtiglading (84,7 %). Det utgjør 4,6 % av alle ladestasjoner i Norge.
Har Tesla ladere der du skal kjøre?
Tesla har ladestasjoner i alle 15 fylker. Størst er Vestland med 36 stasjoner, minst er Oslo med 3.
| Fylke | Stasjoner | Ladepunkter | Hurtigladere |
|---|---|---|---|
| Vestland | 36 | 464 | 29 |
| Innlandet | 32 | 595 | 27 |
| Nordland | 21 | 221 | 17 |
| Trøndelag | 21 | 311 | 18 |
| Buskerud | 15 | 324 | 15 |
| Telemark | 14 | 190 | 10 |
| Møre og Romsdal | 13 | 130 | 9 |
| Agder | 12 | 261 | 12 |
| Finnmark | 7 | 37 | 6 |
| Akershus | 6 | 177 | 6 |
| Rogaland | 6 | 108 | 6 |
| Vestfold | 6 | 119 | 5 |
| Troms | 5 | 58 | 4 |
| Østfold | 5 | 167 | 4 |
| Oslo | 3 | 74 | 3 |
Hvor kraftige er Tesla-laderne?
Den kraftigste Tesla-stasjonen med oppgitt effekt leverer 500 kW. En Tesla-stasjon har i snitt 16 ladepunkter, regnet av de 202 stasjonene som oppgir antall punkter. Fordelingen på effekt ser slik ut:
| Maks effekt | Stasjoner | Andel |
|---|---|---|
| Under 22 kW | 25 | 12,4 % |
| 22–49 kW | 6 | 3,0 % |
| 50–99 kW | 0 | 0,0 % |
| 100–249 kW | 31 | 15,3 % |
| 250 kW og over | 140 | 69,3 % |
Alle 202 stasjonene har oppgitt effekt i NOBIL, så fordelingen over dekker hele nettverket.
De største Tesla-stasjonene
Sortert etter antall ladepunkter. Stasjonsnavnet lenker til stasjonslisten for kommunen, og rett til raden der stasjonen står oppført på den siden.
| Ladestasjon | Kommune | Ladepunkter | Kontakttype | Maks effekt | Tilgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Rygge, Norway · Tesla | Moss | 82 | Tesla Supercharger × 42, CCS (Combo 2) × 40 | 150 kW | Betaling |
| Lyngdal, Norway · Tesla | Lyngdal | 64 | CCS (Combo 2) × 44, Tesla Supercharger × 20 | 250 kW | Betaling |
| Alvdal, Norway · Tesla | Alvdal | 55 | CCS (Combo 2) × 42, Tesla Supercharger × 13 | 250 kW | Betaling |
| Lillesand, Norway · Tesla | Lillesand | 47 | Tesla Supercharger × 24, CCS (Combo 2) × 23 | 150 kW | Betaling |
| Gulsvik, Norway · Tesla | Flå | 44 | CCS (Combo 2) × 22, Tesla Supercharger × 22 | 150 kW | Betaling |
| Vestby, Norway · Tesla | Vestby | 41 | CCS (Combo 2) × 41 | 250 kW | Betaling |
| Gardermoen, Norway · Tesla | Ullensaker | 40 | CCS (Combo 2) × 40 | 250 kW | Betaling |
| Grålum, Norway · Tesla | Sarpsborg | 40 | CCS (Combo 2) × 40 | 250 kW | Betaling |
| Oslo, Norway - Ullevaal · Tesla | Oslo | 40 | CCS (Combo 2) × 40 | 250 kW | Betaling |
| Lasses, Norway · Tesla | Bamble | 40 | Tesla Supercharger × 20, CCS (Combo 2) × 20 | 150 kW | Betaling |
| Nes i Ådal - Valdresporten, Norway · Tesla | Ringerike | 40 | Tesla Supercharger × 20, CCS (Combo 2) × 20 | 150 kW | Betaling |
| Ringdalskogen, Norway · Tesla | Larvik | 40 | CCS (Combo 2) × 20, Tesla Supercharger × 20 | 150 kW | Betaling |
| Spydeberg - Jaren, Norway · Tesla | Indre Østfold | 40 | CCS (Combo 2) × 20, Tesla Supercharger × 20 | 150 kW | Betaling |
| Gol, Norway - West · Tesla | Gol | 39 | CCS (Combo 2) × 24, Tesla Supercharger × 15 | 250 kW | Betaling |
| Brumunddal, Norway · Tesla | Ringsaker | 39 | Tesla Supercharger × 20, CCS (Combo 2) × 19 | 150 kW | Betaling |
| Flå, Norway · Tesla | Flå | 38 | CCS (Combo 2) × 38 | 250 kW | Betaling |
| Berkåk, Norway · Tesla | Rennebu | 32 | CCS (Combo 2) × 32 | 250 kW | Betaling |
| Leira, Norway · Tesla | Nord-Aurdal | 32 | CCS (Combo 2) × 32 | 250 kW | Betaling |
| Lillehammer, Norway · Tesla | Lillehammer | 32 | CCS (Combo 2) × 32 | 250 kW | Betaling |
| Stjørdal, Norway · Tesla | Stjørdal | 32 | CCS (Combo 2) × 16, Tesla Supercharger × 16 | 150 kW | Betaling |
| Dombås, Norway · Tesla | Dovre | 31 | CCS (Combo 2) × 23, Tesla Supercharger × 8 | 250 kW | Betaling |
| Skarnes, Norway · Tesla | Sør-Odal | 31 | Tesla Supercharger × 16, CCS (Combo 2) × 15 | 150 kW | Betaling |
| Hellerudsletta, Norway · Tesla | Lillestrøm | 28 | CCS (Combo 2) × 28 | 500 kW | Betaling |
| Elverum, Norway - Grindalsmoen · Tesla | Elverum | 28 | CCS (Combo 2) × 28 | 250 kW | Betaling |
| Forus, Norway · Tesla | Stavanger | 28 | CCS (Combo 2) × 28 | 250 kW | Betaling |
Ladestasjonsdata: NOBIL by Enova, lisensiert under CC BY 4.0. Vi har bearbeidet dataene: stasjoner bare for ansatte eller beboere og rene buss-, lastebil- og båtladere er utelatt, og kommunen er bestemt ut fra stasjonens koordinat. «Ikke oppgitt» betyr at opplysningen mangler i NOBIL. «Tilgang» er hvordan ladingen startes, ikke prisen.
Hvor komplette er dataene?
Tallene på denne siden er hentet fra NOBIL by Enova, registeret som ladeoperatørene selv rapporterer stasjonene sine til. «Tesla» er feltet for operatør i NOBIL, eller eier der operatør mangler; 4 388 av 4 388 stasjoner har en av dem.
«202 stasjoner» betyr stasjoner som er registrert i NOBIL med Tesla som operatør. Stasjoner som bare er for ansatte eller beboere, og rene buss- og lastebilladere, er ikke med. Stasjoner uten oppgitt operatør eller eier i NOBIL er ikke tilordnet noen operatør og teller ikke med noe sted på disse sidene. Vi gjetter ikke.
202 av 202 Tesla-stasjoner har oppgitt effekt (100,0 %). Hurtigladertallet teller bare stasjoner der NOBIL oppgir CCS- eller CHAdeMO-kontakt, eller minst 50 kW.
Kommuner der Tesla har ladestasjoner
Antallet i parentes er Tesla-stasjoner i kommunen. Kommuner med minst 8 ladestasjoner totalt har egen side med hele stasjonslisten.
Andre ladeoperatører
Egen side får bare operatører som er et nettverk og ikke ett enkelt anlegg: minst 25 stasjoner, i minst 10 kommuner og minst 8 fylker. Hele listen over operatører står på oversikten over ladestasjoner i Norge.