Ladestasjoner i Møre og Romsdal
I Møre og Romsdal er det 119 ladestasjoner for elbil med til sammen 732 ladepunkter. Av stasjonene har 86 hurtiglading (72,3 %). Tallene er hentet fra OpenStreetMap.
De største ladestasjonene i Møre og Romsdal
Sortert etter antall ladepunkter. Fullstendige lister finnes på kommunesidene lenger nede på siden.
| Ladestasjon | Ladepunkter | Kontakttype | Maks effekt | Pris |
|---|---|---|---|---|
| ChargePoint · Tesla | 50 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Gratis |
| Norsk Fjordsenter | 30 | Type 2 × 30 | 3,6 kW | |
| Mer Molde lufthavn, Årø P1 · Mer | 28 | Type 2 × 28 | 22 kW | Betaling |
| Ålesund lufthavn, Vigra · Avinor | 24 | Type 2 × 24 | 22 kW | |
| Eviny Alti Futura · Eviny | 20 | CCS (Combo 2) × 12, CHAdeMO × 4, Type 2 × 8 | 400 kW | |
| Eviny Kirketomta · Eviny | 14 | CCS (Combo 2) × 6, CHAdeMO × 2, Type 2 × 8 | 100 kW | |
| Tesla Molde Supercharger · Tesla | 12 | CCS (Combo 2) × 12 | 250 kW | Betaling |
| Tesla Ålesund Supercharger · Tesla | 12 | CCS (Combo 2) × 12 | 250 kW | |
| Tesla Sunndalsøra Supercharger · Tesla | 12 | CCS (Combo 2) × 12 | 250 kW | Betaling |
| Eviny Alti Ørsta · Eviny | 12 | CCS (Combo 2) × 8, CHAdeMO × 4, Type 2 × 4 | 200 kW | |
| Tesla Ørskog Supercharger · Tesla | 12 | Tesla Supercharger × 12, CCS (Combo 2) × 12 | 150 kW | Betaling |
| Tesla Åndalsnes Supercharger · Tesla | 12 | Tesla Supercharger × 12, CCS (Combo 2) × 12 | 150 kW | Betaling |
Stasjonsopplysningene er hentet fra OpenStreetMap via Overpass API og er lisensiert under ODbL. «Ikke oppgitt» betyr at opplysningen mangler i OpenStreetMap, ikke at stasjonen mangler egenskapen.
Hvor komplette er dataene?
112 av 119 ladestasjoner i Møre og Romsdal (94 %) har oppgitt kontakttype eller effekt i OpenStreetMap, og 117 har navn eller operatør. De 7 øvrige er registrert som ladestasjon uten flere opplysninger. De er ikke nødvendigvis langsomme eller små, bare utagget, og telles derfor ikke som hurtigladere her.
Hurtigladertallet er dermed et gulv, ikke en fasit: en stasjon regnes som hurtiglader bare hvis OpenStreetMap oppgir CCS- eller CHAdeMO-kontakt, eller minst 50 kW.
Ladestasjoner per kommune i Møre og Romsdal
Se også elbil-andelen av nye biler i Møre og Romsdal og hele bilparken i Møre og Romsdal.