Ladestasjoner i Vestland
I Vestland er det 374 ladestasjoner for elbil med til sammen 2 430 ladepunkter. Av stasjonene har 228 hurtiglading (61,0 %). Tallene er hentet fra OpenStreetMap.
De største ladestasjonene i Vestland
Sortert etter antall ladepunkter. Fullstendige lister finnes på kommunesidene lenger nede på siden.
| Ladestasjon | Ladepunkter | Kontakttype | Maks effekt | Pris |
|---|---|---|---|---|
| ByGarasjen · Bergen Parkering KF | 54 | Type 2 × 54 | 3,6 kW | |
| ByGarasjen · Bergen Parkering KF | 54 | Type 2 × 54 | 3,6 kW | |
| Recharge IKEA Åsane · Recharge | 51 | CCS (Combo 2) × 26, CHAdeMO × 4, Type 2 × 25 | 200 kW | |
| Bergen lufthavn Flesland P13 · Avinor | 44 | Type 2 × 44 | 3,6 kW | |
| Eviny Oasen senter · Eviny | 40 | CCS (Combo 2) × 10, CHAdeMO × 2, Type 2 × 30 | 400 kW | |
| Bergen lufthavn Flesland P16 · Avinor | 40 | Type 2 × 40 | 3,6 kW | |
| Haraldsplass parkeringshus | 35 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | |
| Tesla Åsane Supercharger · Tesla | 24 | CCS (Combo 2) × 24 | 250 kW | |
| Klostergarasjen · Bergen Parkering | 24 | Type 2 × 24 | 3,6 kW | |
| Blomsterdalen Supercharger · Tesla | 24 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Betaling |
| Eviny Danmarksplass · Eviny | 22 | CCS (Combo 2) × 22, CHAdeMO × 14 | 350 kW | Betaling |
| Bilkraft 22kw Type2 · Bilkraft | 22 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Betaling |
Stasjonsopplysningene er hentet fra OpenStreetMap via Overpass API og er lisensiert under ODbL. «Ikke oppgitt» betyr at opplysningen mangler i OpenStreetMap, ikke at stasjonen mangler egenskapen.
Hvor komplette er dataene?
335 av 374 ladestasjoner i Vestland (90 %) har oppgitt kontakttype eller effekt i OpenStreetMap, og 346 har navn eller operatør. De 39 øvrige er registrert som ladestasjon uten flere opplysninger. De er ikke nødvendigvis langsomme eller små, bare utagget, og telles derfor ikke som hurtigladere her.
Hurtigladertallet er dermed et gulv, ikke en fasit: en stasjon regnes som hurtiglader bare hvis OpenStreetMap oppgir CCS- eller CHAdeMO-kontakt, eller minst 50 kW.
Ladestasjoner per kommune i Vestland
Se også elbil-andelen av nye biler i Vestland og hele bilparken i Vestland.