BMW M4

Kjøretøymodell.
| Produsent | BMW M |
|---|---|
| Produksjon | Fra 2014 |
| Karosseri | Kupé |
| Drivstoff | Bensin |
| Motoreffekt | 321 kW (436 hk) |
| CO₂ (WLTP) | 226 g/km |
| Egenvekt | 1 708 kg |
| Slagvolum | 2 979 cm³ |
| Sylindre | 6 |
| Lengde | 4 670 mm |
|---|---|
| Bredde | 1 870 mm |
| Høyde | 1 385 mm |
| Seter | 4 |
| Dører | 2 |
Generasjoner
Andre BMW-modeller
Lignende Kupé-modeller
Skal du kjøpe BMW M4?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.