Chevrolet S-10

Chevrolet S-10 er en kompakt pickup produsert av Chevrolet. Det var den første hjemlig produserte kompakte pickupen fra de tre store amerikanske bilprodusentene. Da den først ble introdusert som en «quarter-ton pickup» i 1981 for modelløret 1982, var GMC-versjonen kjent som S-15 og ble senere omdøpt til GMC Sonoma. En høyytelsesversjon av sistnevnte ble lansert i 1991, kalt «Syclone». Pickupen ble også solgt av Isuzu som Hombre fra 1996 til 2000, men bare i Nord-Amerika. Det fantes også en SUV-versjon, Chevrolet S-10 Blazer/GMC S-15 Jimmy. En elektrisk versjon ble leid ut som flåtekjøretøy i 1997 og 1998. Disse modellene blir noen ganger internt omtalt som S/T-serien for å skille mellom to- og firehjulsdrevne modeller, selv om alle versjoner var merket med «S»-nomenklatur.
| Produsent | General Motors |
|---|---|
| Karosseri | Pickup |
| Drivstoff | Elektrisk |
| Drivlinje (USA) | Tohjulsdrift |
| Årsmodeller (USA) | 1998 |
Hva koster det å lade Chevrolet S-10? Regn ut med dagens strømpris →
EU-kontroll (PKK)
Chevrolet S-10 skal være EU-kontrollert og godkjent senest 4 år etter førstegangsregistrering, og deretter senest 2 år etter forrige kontroll (forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy § 5). Dette gjelder personbiler uansett drivstoff, også elbiler.
Se EU-kontroll i Norge for regler og resultater for hele landet.
Motorvarianter i USA
Chevrolet S-10 finnes ikke i de europeiske registrene vi bruker. Tabellen viser de amerikanske utgavene (EPA), 40 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Årsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,9 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,2 l/100 km | 1985 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 11,8 l/100 km | 1984 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,4 l/100 km | 1984 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,9 l/100 km | 1984 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 11,8 l/100 km | 1984 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 15,7 l/100 km | 1984 |
| 2,2 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 8,4 l/100 km | 1984 |
| 2,2 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 8,3 l/100 km | 1984 |
| 2,2 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 8,6 l/100 km | 1985 |
| 2,2 l · 4-syl | Diesel | Manuell | – | 8,6 l/100 km | 1985 |
| 2,2 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 12,2 l/100 km | 1994–2003 |
| 2,2 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,4 l/100 km | 1994–2003 |
| 2,2 l · 4-syl | Bensin/E85 | Automat | – | 12,4 l/100 km | 2001–2002 |
| 2,2 l · 4-syl | Bensin/E85 | Manuell | – | 10,7 l/100 km | 2001–2002 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 11,3 l/100 km | 1985–1993 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 11 l/100 km | 1985–1987 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 13,8 l/100 km | 1985–1987 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,5 l/100 km | 1985–1993 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 11,8 l/100 km | 1987 |
| 2,5 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 13,8 l/100 km | 1989–1991 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 12,7 l/100 km | 1984 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 17,4 l/100 km | 1984 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 18,1 l/100 km | 1984 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 12,7 l/100 km | 1984 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 13,1 l/100 km | 1984 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 13,1 l/100 km | 1984 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 13,1 l/100 km | 1984 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 12,9 l/100 km | 1985–1988 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 12,6 l/100 km | 1985–1988 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 17,6 l/100 km | 1985–1988 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 17,8 l/100 km | 1985–1988 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 12,6 l/100 km | 1985–1993 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 14,7 l/100 km | 1987 |
| 2,8 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 13,1 l/100 km | 1989 |
| 4,3 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 13,3 l/100 km | 1988–2003 |
| 4,3 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 14,5 l/100 km | 1989–2004 |
| 4,3 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 14,8 l/100 km | 1990–2003 |
| 4,3 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 13,3 l/100 km | 1990–2003 |
| 4,3 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 14,1 l/100 km | 1992–1995 |
| 4,3 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 13,8 l/100 km | 1994 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Vanlige feil og svakheter
Amerikanske eiere har meldt inn 4 klager på Chevrolet S-10, oftest på bremser, styring, motor, understell.
Bygget på faktiske kontrollresultater, tilbakekallinger og eier-innmeldte klager, ikke en redaksjonell vurdering. Kilde: Statens vegvesen (PKK, NLOD), NHTSA eier-klager (USA).
Tilbakekallinger og sikkerhet
Ingen registrerte tilbakekallinger for Chevrolet S-10 i EU Safety Gate eller NHTSA (USA).
Kilder: EU Safety Gate og NHTSA. Se alle tilbakekallinger for Chevrolet.
Generasjoner
Andre Chevrolet-modeller
Lignende Pickup-modeller
Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.