Dodge Charger Daytona

Dodge Charger Daytona
Foto: Wikimedia Commons

Dodge produserte tre separate modeller med navnet Dodge Charger Daytona, som alle var modifiserte Dodge Chargers. Navnet ble hentet fra Daytona Beach, Florida, som var et tidlig senter for bilracing og fortsatt arrangerer Daytona 500, NASCARs største arrangement. Den opprinnelige Dodge Charger Daytona ble designet for å slå konkurrentene i NASCAR-racing. Det var det første NASCAR-kjøretøyet som nådde 200 miles per time, som var en stor milepæl på den tiden.

Tekniske data
ProdusentStellantis North America
ProduksjonFra 1969
KarosseriSedan

EU-kontroll (PKK)

Dodge Charger Daytona skal på sin første EU-kontroll innen utgangen av det 4. året etter første gangs registrering, og deretter hvert 2. år. Dette gjelder personbiler uansett drivstoff – også elbiler følger samme intervall.

Intervallet følger Statens vegvesens regler for periodisk kjøretøykontroll.

Motorvarianter

Ulike motorutgaver av Dodge Charger Daytona (fra registreringsdata). 33 varianter.

Motorvarianter for Dodge Charger Daytona
MotorDrivstoffGirkasseToppfartForbrukĂ…rsmodell
1,6 l · 4-sylBensinManuell–8 l/100 km1984
1,6 l · 4-sylBensinManuell–8,1 l/100 km1985–1986
2,2 l · 4-sylBensinAutomat–10,7 l/100 km1984
2,2 l · 4-sylBensinManuell–11,1 l/100 km1984
2,2 l · 4-sylBensinAutomat–11,6 l/100 km1984
2,2 l · 4-sylBensinManuell–9,6 l/100 km1984
2,2 l · 4-sylBensinAutomat–10,6 l/100 km1985–1987
2,2 l · 4-sylBensinAutomat–12,3 l/100 km1985–1988
2,2 l · 4-sylBensinManuell–9 l/100 km1985–1987
2,2 l · 4-sylBensinManuell–11,4 l/100 km1985–1987
2,2 l · 4-sylBensinAutomat–11 l/100 km1985–1986
2,2 l · 4-sylBensinManuell–9,5 l/100 km1985–1986
2,2 l · 4-sylBensinManuell–11,5 l/100 km1985–1993
2,5 l · 4-sylBensinAutomat–10,8 l/100 km1986–1993
2,5 l · 4-sylBensinManuell–9,9 l/100 km1986–1993
2,5 l · 4-sylBensinAutomat–12,9 l/100 km1989–1992
2,5 l · 4-sylBensinManuell–11,3 l/100 km1989–1992
2,7 l · 6-sylBensinAutomat–11,2 l/100 km2006–2010
3,0 l · 6-sylBensinManuell–11,8 l/100 km1990–1993
3,0 l · 6-sylBensinAutomat–11,8 l/100 km1990–1993
3,5 l · 6-sylBensinAutomat–11,9 l/100 km2006–2009
3,5 l · 6-sylBensinAutomat–11,8 l/100 km2008–2010
3,6 l · 6-sylBensin/E85Automat–11,2 l/100 km2011–2014
3,6 l · 6-sylBensinAutomat–11,2 l/100 km2011–2014
3,6 l · 6-sylBensin/E85Automat–10,2 l/100 km2012–2019
3,6 l · 6-sylBensinAutomat–10,2 l/100 km2013–2023
5,7 l · 8-sylBensinAutomat–12,8 l/100 km2006–2010
5,7 l · 8-sylBensinAutomat–12,5 l/100 km2011–2014
5,7 l · 8-sylBensinAutomat–12,4 l/100 km2015–2023
6,1 l · 8-sylBensinAutomat–15,7 l/100 km2006
6,1 l · 8-sylBensinAutomat–15,7 l/100 km2007–2010
6,1 l · 8-sylBensinAutomat–15,7 l/100 km2009
6,4 l · 8-sylBensinAutomat–13,1 l/100 km2016–2023

Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.

Tilbakekallinger og sikkerhet

Ingen registrerte tilbakekallinger for Dodge Charger Daytona i EU Safety Gate eller NHTSA (USA).

Kilder: EU Safety Gate og NHTSA. Se alle tilbakekallinger for Dodge.

Andre Dodge-modeller

Lignende Sedan-modeller

Skal du kjøpe Dodge Charger Daytona?

Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.

Sjekk forhandlerens økonomi →