Dodge Charger Daytona

Dodge Charger Daytona
Foto: Wikimedia Commons

Kjøretøymodell.

Tekniske data
ProdusentStellantis North America
ProduksjonFra 1969
KarosseriSedan
DrivstoffBensin
Motoreffekt237 kW (322 hk)
Egenvekt1 826 kg
Slagvolum5 940 cm³
Sylindre8
Toppfart235 km/t
DrivlinjeBakhjulsdrift
Forbruk (komb.)11,1 l/100 km
Mål og oppsett
Lengde5 183 mm
Bredde1 934 mm
Høyde1 442 mm
Seter5
Dører3

Motorvarianter

Ulike motorutgaver av Dodge Charger Daytona (fra registreringsdata). 33 varianter.

Motorvarianter for Dodge Charger Daytona
MotorDrivstoffGirkasseToppfartForbrukÅrsmodell
1,6 l · 4-sylBensinManuell8 l/100 km1984
1,6 l · 4-sylBensinManuell8,1 l/100 km1985–1986
2,2 l · 4-sylBensinAutomat10,7 l/100 km1984
2,2 l · 4-sylBensinManuell11,1 l/100 km1984
2,2 l · 4-sylBensinAutomat11,6 l/100 km1984
2,2 l · 4-sylBensinManuell9,6 l/100 km1984
2,2 l · 4-sylBensinAutomat10,6 l/100 km1985–1987
2,2 l · 4-sylBensinAutomat12,3 l/100 km1985–1988
2,2 l · 4-sylBensinManuell9 l/100 km1985–1987
2,2 l · 4-sylBensinManuell11,4 l/100 km1985–1987
2,2 l · 4-sylBensinAutomat11 l/100 km1985–1986
2,2 l · 4-sylBensinManuell9,5 l/100 km1985–1986
2,2 l · 4-sylBensinManuell11,5 l/100 km1985–1993
2,5 l · 4-sylBensinAutomat10,8 l/100 km1986–1993
2,5 l · 4-sylBensinManuell9,9 l/100 km1986–1993
2,5 l · 4-sylBensinAutomat12,9 l/100 km1989–1992
2,5 l · 4-sylBensinManuell11,3 l/100 km1989–1992
2,7 l · 6-sylBensinAutomat11,2 l/100 km2006–2010
3,0 l · 6-sylBensinManuell11,8 l/100 km1990–1993
3,0 l · 6-sylBensinAutomat11,8 l/100 km1990–1993
3,5 l · 6-sylBensinAutomat11,9 l/100 km2006–2009
3,5 l · 6-sylBensinAutomat11,8 l/100 km2008–2010
3,6 l · 6-sylBensin/E85Automat11,2 l/100 km2011–2014
3,6 l · 6-sylBensinAutomat11,2 l/100 km2011–2014
3,6 l · 6-sylBensin/E85Automat10,2 l/100 km2012–2019
3,6 l · 6-sylBensinAutomat10,2 l/100 km2013–2023
5,7 l · 8-sylBensinAutomat12,8 l/100 km2006–2010
5,7 l · 8-sylBensinAutomat12,5 l/100 km2011–2014
5,7 l · 8-sylBensinAutomat12,4 l/100 km2015–2023
6,1 l · 8-sylBensinAutomat15,7 l/100 km2006
6,1 l · 8-sylBensinAutomat15,7 l/100 km2007–2010
6,1 l · 8-sylBensinAutomat15,7 l/100 km2009
6,4 l · 8-sylBensinAutomat13,1 l/100 km2016–2023

Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.

Andre Dodge-modeller

Lignende Sedan-modeller

Skal du kjøpe Dodge Charger Daytona?

Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.

Sjekk forhandlerens økonomi →