Ferrari 296 GTB

| Produsent | Ferrari |
|---|---|
| Produksjon | Fra 2021 |
| Karosseri | Kupé |
| Drivstoff | Bensin |
| Motoreffekt | 488 kW (663 hk) |
| COâ‚‚ (WLTP) | 149 g/km |
| Egenvekt | 1Â 735 kg |
| Slagvolum | 2 992 cm³ |
| Sylindre | 6 |
| Toppfart | 330 km/t |
| Drivlinje | Bakhjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 13,1 l/100 km |
| Lengde | 4Â 565 mm |
|---|---|
| Bredde | 1Â 958 mm |
| Høyde | 1 187 mm |
| Seter | 2 |
| Dører | 2 |
Andre Ferrari-modeller
Lignende Kupé-modeller
Skal du kjøpe Ferrari 296 GTB?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.