Ferrari GTC4Lusso

| Produsent | Ferrari |
|---|---|
| Produksjon | Fra 2016 |
| Drivstoff | Bensin |
| Egenvekt | 1 895 kg |
| Slagvolum | 6 262 cm³ |
| Sylindre | 12 |
| Toppfart | 335 km/t |
| Drivlinje | Firehjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 18,1 l/100 km |
| Klasse | Småbil |
| Lengde | 4 920 mm |
|---|---|
| Bredde | 2 027 mm |
| Høyde | 1 380 mm |
| Seter | 4 |
| Dører | 3 |
Generasjoner
Andre Ferrari-modeller
Skal du kjøpe Ferrari GTC4Lusso?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.