Fiat Ducato

| Produsent | Stellantis Europe |
|---|---|
| Karosseri | Varebil |
| Drivstoff | Diesel |
| Motoreffekt | 110 kW (149 hk) |
| COâ‚‚ (WLTP) | 252 g/km |
| Egenvekt | 2Â 674 kg |
| Slagvolum | 2 391 cm³ |
| Sylindre | 4 |
| Toppfart | 147 km/t |
| Lengde | 6Â 067 mm |
|---|---|
| Bredde | 2Â 052 mm |
| Høyde | 2 520 mm |
| Seter | 6 |
| Dører | 4 |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Fiat Ducato (fra registreringsdata). 14 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ã…rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,9 l · 4-syl | – | – | 119 km/t | – | – |
| 2,0 l · 4-syl | – | – | 133 km/t | – | – |
| 2,0 l · 4-syl | – | – | 143 km/t | – | – |
| 2,2 l · 4-syl | – | – | 148 km/t | – | – |
| 2,2 l · 4-syl | – | – | 151 km/t | – | – |
| 2,3 l · 4-syl | – | – | 152 km/t | – | – |
| 2,3 l · 4-syl | – | – | 149 km/t | – | – |
| 2,4 l · 4-syl | – | – | – | – | – |
| 2,5 l · 4-syl | – | – | 122 km/t | – | – |
| 2,5 l · 4-syl | – | – | 127 km/t | – | – |
| 2,8 l · 4-syl | – | – | 141 km/t | – | – |
| 2,8 l · 4-syl | – | – | 150 km/t | – | – |
| 3,0 l · 4-syl | – | – | 156 km/t | – | – |
| 3,0 l · 4-syl | – | – | 159 km/t | – | – |
Kilde: RDW (NL). Europeiske motorvarianter.
Andre Fiat-modeller
Lignende Varebil-modeller
Skal du kjøpe Fiat Ducato?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.