Ford Shelby Mustang GT500

Ford Shelby Mustang GT500
Foto: Wikimedia Commons

Kjøretøymodell.

Tekniske data
ProdusentFord Motor Company
ProduksjonFra 1984
KarosseriKupé
DrivstoffBensin
Motoreffekt245 kW (333 hk)
Egenvekt1 679 kg
Slagvolum4 716 cm³
Sylindre8
Toppfart240 km/t
DrivlinjeBakhjulsdrift
Forbruk (komb.)11,9 l/100 km
Mål og oppsett
Lengde4 753 mm
Bredde1 873 mm
Høyde1 391 mm
Seter4
Dører2

Motorvarianter

Ulike motorutgaver av Ford Shelby Mustang GT500 (fra registreringsdata). 40 varianter.

Motorvarianter for Ford Shelby Mustang GT500
MotorDrivstoffGirkasseToppfartForbrukÅrsmodell
2,3 l · 4-sylBensinManuell10,9 l/100 km1984
2,3 l · 4-sylBensinAutomat12,1 l/100 km1984
2,3 l · 4-sylBensinManuell12,4 l/100 km1984
2,3 l · 4-sylBensinAutomat11,8 l/100 km1985–1986
2,3 l · 4-sylBensinManuell10,2 l/100 km1985–1986
2,3 l · 4-sylBensinManuell10,8 l/100 km1985–1993
2,3 l · 4-sylBensinAutomat11,1 l/100 km1987–1993
2,3 l · 4-sylBensinAutomat9,5 l/100 km2015–2017
2,3 l · 4-sylBensinManuell9,6 l/100 km2015–2023
2,3 l · 4-sylBensinAutomat9,5 l/100 km2018–2023
2,3 l · 4-sylBensinAutomat9,2 l/100 km2021–2026
3,5 l · 6-sylBensinAutomat16,8 l/100 km2017–2022
3,7 l · 6-sylBensinManuell10,9 l/100 km2011–2017
3,7 l · 6-sylBensinAutomat10,3 l/100 km2011–2015
3,7 l · 6-sylBensinAutomat10,9 l/100 km2016–2017
3,8 l · 6-sylBensinAutomat13,1 l/100 km1984
3,8 l · 6-sylBensinAutomat13,1 l/100 km1985–1986
3,8 l · 6-sylBensinAutomat11,7 l/100 km1994–2004
3,8 l · 6-sylBensinManuell11,2 l/100 km1994–2004
3,9 l · 6-sylBensinManuell11,2 l/100 km2004
3,9 l · 6-sylBensinAutomat11,8 l/100 km2004
4,0 l · 6-sylBensinAutomat12,4 l/100 km2005–2010
4,0 l · 6-sylBensinManuell11,7 l/100 km2005–2010
4,6 l · 8-sylBensinManuell12,9 l/100 km1996–2001
4,6 l · 8-sylBensinAutomat13,1 l/100 km1996–2004
4,6 l · 8-sylBensinManuell12,9 l/100 km1996–2010
4,6 l · 8-sylBensinManuell13,8 l/100 km2003
4,6 l · 8-sylBensinManuell13,8 l/100 km2004
4,6 l · 8-sylBensinAutomat12,9 l/100 km2005–2010
5,0 l · 8-sylBensinAutomat14,3 l/100 km1984
5,0 l · 8-sylBensinManuell15,2 l/100 km1984
5,0 l · 8-sylBensinAutomat12,9 l/100 km1985–1995
5,0 l · 8-sylBensinManuell13,5 l/100 km1985–1995
5,0 l · 8-sylBensinAutomat11,9 l/100 km2011–2015
5,0 l · 8-sylBensinManuell12,8 l/100 km2011–2026
5,0 l · 8-sylBensinAutomat12,7 l/100 km2016–2017
5,0 l · 8-sylBensinAutomat12,4 l/100 km2018–2026
5,4 l · 8-sylBensinManuell14,4 l/100 km2000–2012
5,4 l · 8-sylBensinManuell16,8 l/100 km2005
5,8 l · 8-sylBensinManuell15,7 l/100 km1995

Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.

Andre Ford Motor Company-modeller

Lignende Kupé-modeller

Skal du kjøpe Ford Shelby Mustang GT500?

Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.

Sjekk forhandlerens økonomi →