Ford Shelby Mustang GT500

Kjøretøymodell.
| Produsent | Ford Motor Company |
|---|---|
| Produksjon | Fra 1984 |
| Karosseri | Kupé |
EU-kontroll (PKK)
Ford Shelby Mustang GT500 skal på sin første EU-kontroll innen utgangen av det 4. året etter første gangs registrering, og deretter hvert 2. år. Dette gjelder personbiler uansett drivstoff – også elbiler følger samme intervall.
Intervallet følger Statens vegvesens regler for periodisk kjøretøykontroll.
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av Ford Shelby Mustang GT500 (fra registreringsdata). 40 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Ă…rsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,9 l/100 km | 1984 |
| 2,3 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 12,1 l/100 km | 1984 |
| 2,3 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 12,4 l/100 km | 1984 |
| 2,3 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 11,8 l/100 km | 1985–1986 |
| 2,3 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,2 l/100 km | 1985–1986 |
| 2,3 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 10,8 l/100 km | 1985–1993 |
| 2,3 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 11,1 l/100 km | 1987–1993 |
| 2,3 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,5 l/100 km | 2015–2017 |
| 2,3 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9,6 l/100 km | 2015–2023 |
| 2,3 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,5 l/100 km | 2018–2023 |
| 2,3 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9,2 l/100 km | 2021–2026 |
| 3,5 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 16,8 l/100 km | 2017–2022 |
| 3,7 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 10,9 l/100 km | 2011–2017 |
| 3,7 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 10,3 l/100 km | 2011–2015 |
| 3,7 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 10,9 l/100 km | 2016–2017 |
| 3,8 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 13,1 l/100 km | 1984 |
| 3,8 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 13,1 l/100 km | 1985–1986 |
| 3,8 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 11,7 l/100 km | 1994–2004 |
| 3,8 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 11,2 l/100 km | 1994–2004 |
| 3,9 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 11,2 l/100 km | 2004 |
| 3,9 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 11,8 l/100 km | 2004 |
| 4,0 l · 6-syl | Bensin | Automat | – | 12,4 l/100 km | 2005–2010 |
| 4,0 l · 6-syl | Bensin | Manuell | – | 11,7 l/100 km | 2005–2010 |
| 4,6 l · 8-syl | Bensin | Manuell | – | 12,9 l/100 km | 1996–2001 |
| 4,6 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 13,1 l/100 km | 1996–2004 |
| 4,6 l · 8-syl | Bensin | Manuell | – | 12,9 l/100 km | 1996–2010 |
| 4,6 l · 8-syl | Bensin | Manuell | – | 13,8 l/100 km | 2003 |
| 4,6 l · 8-syl | Bensin | Manuell | – | 13,8 l/100 km | 2004 |
| 4,6 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 12,9 l/100 km | 2005–2010 |
| 5,0 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 14,3 l/100 km | 1984 |
| 5,0 l · 8-syl | Bensin | Manuell | – | 15,2 l/100 km | 1984 |
| 5,0 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 12,9 l/100 km | 1985–1995 |
| 5,0 l · 8-syl | Bensin | Manuell | – | 13,5 l/100 km | 1985–1995 |
| 5,0 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 11,9 l/100 km | 2011–2015 |
| 5,0 l · 8-syl | Bensin | Manuell | – | 12,8 l/100 km | 2011–2026 |
| 5,0 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 12,7 l/100 km | 2016–2017 |
| 5,0 l · 8-syl | Bensin | Automat | – | 12,4 l/100 km | 2018–2026 |
| 5,4 l · 8-syl | Bensin | Manuell | – | 14,4 l/100 km | 2000–2012 |
| 5,4 l · 8-syl | Bensin | Manuell | – | 16,8 l/100 km | 2005 |
| 5,8 l · 8-syl | Bensin | Manuell | – | 15,7 l/100 km | 1995 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Tilbakekallinger og sikkerhet
Ingen registrerte tilbakekallinger for Ford Shelby Mustang GT500 i EU Safety Gate eller NHTSA (USA).
Kilder: EU Safety Gate og NHTSA. Se alle tilbakekallinger for Ford Motor Company.
Andre Ford Motor Company-modeller
Lignende Kupé-modeller
Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.