Ford
Det er 145Β 971 registrerte Ford-personbiler i Norge (2025). Det gjΓΈr Ford til det 8. stΓΈrste bilmerket i landet av 519 merker med registrerte biler, og merket stΓ₯r for 5,0 % av den norske personbilparken.
Siden 2023 har bestanden falt med 5Β 542 biler (3,7 %), fra 151Β 513 til 145Β 971.
Gjennomsnittsalderen pΓ₯ en Ford i Norge er 15,0 Γ₯r, hΓΈyere enn snittet for alle bilmerker (11,4 Γ₯r).
Katalogen har 346 Ford-modeller med tekniske data.
Vanligste karosseriformer: suv (18), pickup (6), varebil (6).
Utvikling i bestand
Ford etter kjΓΈretΓΈytype (2025)
Fordelingen kommer fra SSBs statistikk over kjΓΈretΓΈy etter kjΓΈretΓΈygruppe og merke, mens personbiltallet ΓΈverst pΓ₯ siden kommer fra bilparkstatistikken per merke. De to tabellene telles pΓ₯ litt ulike tidspunkt, sΓ₯ personbiltallet kan avvike med noen fΓ₯ biler.
Alle Ford-modeller (346)
| Modell | Karosseri | Fra Γ₯r |
|---|---|---|
| Ford Maverick | Pickup | 2021 |
| Ford Puma (crossover) | SUV | 2019 |
| Ford Focus Mk IV | β | 2018 |
| Ford Escort | Sedan | 2015 |
| Ford Mondeo | β | 2014 |
| Ford B-Max | β | 2012 |
| Ford Transit Custom | Varebil | 2012 |
| Ford Ranger T6 | Pickup | 2011 |
| Ford Flex | SUV | 2009 |
| Ford F-Series twelfth generation | β | 2009 |
| Ford FG Falcon | β | 2008 |
| Ford Focus | β | 2008 |
| Ford Kuga | SUV | 2008 |
| Ford Taurus X | SUV | 2008 |
| Ford Mondeo Mk IV | β | 2007 |
| Ford Fusion | Sedan | 2006 |
| Ford Airstream | β | 2005 |
| Ford BF Falcon | β | 2005 |
| Ford F-250 Super Chief | β | 2005 |
| Ford Five Hundred | β | 2005 |
| Ford Interceptor | β | 2005 |
| Ford Reflex | β | 2005 |
| Ford Shelby Cobra Concept | β | 2005 |
| Ford Shelby GR-1 | β | 2005 |
| Ford SYNus | β | 2005 |
| Ford F-Series eleventh generation | β | 2004 |
| Ford Territory | β | 2004 |
| Ford C-Max | β | 2003 |
| Ford EcoSport | SUV | 2003 |
| Ford Everest | SUV | 2003 |
| Ford BA Falcon | β | 2002 |
| Ford Transit Connect | β | 2002 |
| Ford Escape | SUV | 2001 |
| Ford Mondeo Mk III | β | 2001 |
| Ford AU Falcon | β | 1998 |
| Ford Cougar | β | 1998 |
| Ford F-Series tenth generation | β | 1997 |
| Ford Puma | β | 1997 |
| Ford EL Falcon | β | 1996 |
| Ford Fiesta (1995) | β | 1996 |
| Ford Ka | β | 1996 |
| Ford Mondeo Mk II | β | 1996 |
| Ford XH Falcon | β | 1996 |
| Ford Galaxy | β | 1995 |
| Ford GT90 | β | 1995 |
| Ford Scorpio | β | 1995 |
| Ford Windstar | Flerbruksbil | 1995 |
| Ford EF Falcon | β | 1994 |
| Ford CDW27 platform | β | 1993 |
| Ford ED Falcon | β | 1993 |
| Ford Mustang | β | 1993 |
| Ford Mustang SVT Cobra | β | 1993 |
| Ford XG Falcon | β | 1993 |
| Nissan Terrano II | SUV | 1993 |
| Ford Crown Victoria Police Interceptor | β | 1992 |
| Ford Escort RS Cosworth | β | 1992 |
| Ford F-Series ninth generation | β | 1992 |
| Ford EB Falcon | β | 1991 |
| Ford Taurus | β | 1991 |
| Ford Versailles | β | 1991 |
| Ford Verona | β | 1989 |
| Ford EA Falcon | β | 1988 |
| Ford Probe | β | 1988 |
| Ford F-Series eighth generation | β | 1987 |
| Ford Festiva | β | 1986 |
| Ford Sierra RS Cosworth | β | 1986 |
| Ford Mustang SVO | β | 1984 |
| Ford Tempo | β | 1984 |
| Ford XF Falcon | β | 1984 |
| Ford Fiesta Mk2 | β | 1983 |
| Ford Orion | β | 1983 |
| Ford EXP | Kombi | 1982 |
| Ford Mustang SSP | β | 1982 |
| Ford Pampa | β | 1982 |
| Ford Sierra | β | 1982 |
| Ford XE Falcon | β | 1982 |
| Ford Del Rey | β | 1981 |
| Ford Laser | β | 1981 |
| Ford Escort (Nord-Amerika) | β | 1980 |
| Ford F-Series seventh generation | β | 1980 |
| Ford LTD Crown Victoria | β | 1980 |
| Lincoln Continental Mark VI | β | 1980 |
| Ford F-1000 | β | 1979 |
| Ford XD Falcon | β | 1979 |
| Ford Fairmont | β | 1978 |
| Ford LTD II | β | 1977 |
| Ford Transit Mk2 | β | 1977 |
| Lincoln Continental Mark V | β | 1977 |
| Ford Fiesta Mk1 | β | 1976 |
| Ford Fiesta third generation | β | 1976 |
| Ford XC Falcon | β | 1976 |
| Ford Granada (Nord-Amerika) | β | 1975 |
| Ford Elite | β | 1974 |
| Ford F-Series sixth generation | Pickup | 1973 |
| Ford Landau | β | 1973 |
| Ford Ranchero Argentina | β | 1973 |
| Ford XB Falcon | β | 1973 |
| Ford Granada | β | 1972 |
| Ford XA Falcon | β | 1972 |
| Lincoln Continental Mark IV | β | 1972 |
| Ford P100 | Pickup | 1971 |
| Ford Pinto | β | 1971 |
| Ford Taunus TC | β | 1970 |
| Ford XY Falcon | β | 1970 |
| Boss 302 Mustang | β | 1969 |
| Ford Fairlane Argentina | β | 1969 |
| Ford XW Falcon | β | 1969 |
| Lincoln Continental Mark III | β | 1969 |
| Ford Capri | β | 1968 |
| Ford Corcel | β | 1968 |
| Ford Ranchero 6th generation | β | 1968 |
| Ford Torino | β | 1968 |
| Ford XT Falcon | β | 1968 |
| Ford Falcon GT | β | 1967 |
| Anadol | β | 1966 |
| Ford XR Falcon | β | 1966 |
| Ford LTD | β | 1965 |
| Ford Transit | Varebil | 1965 |
| Ford XP Falcon | β | 1965 |
| Shelby Mustang | β | 1965 |
| Ford Thunderbird | β | 1964 |
| Ford XM Falcon | β | 1964 |
| 1963 Ford Mustang II | β | 1963 |
| Ford Corsair | β | 1963 |
| Ford Cortina | β | 1962 |
| Ford Falcon (Argentina) | β | 1962 |
| Ford Futura | β | 1962 |
| Ford XL Falcon | β | 1962 |
| Ford E-Series | β | 1961 |
| Ford F-Series fourth generation | β | 1961 |
| 1960 Ford | β | 1960 |
| Ford XK Falcon | β | 1960 |
| Ford Anglia | β | 1959 |
| Ford Popular | β | 1959 |
| M151 MUTT | β | 1959 |
| Ford Galaxie | β | 1958 |
| Ford F-Series third generation | β | 1957 |
| Ford Ranchero | β | 1957 |
| Ford Skyliner | β | 1957 |
| Ford Thames 400E | Varebil | 1957 |
| Ford Parklane | Stasjonsvogn | 1956 |
| Ford Fairlane | β | 1955 |
| Ford Fairlane Crown Victoria Skyliner | β | 1955 |
| Ford Squire | β | 1955 |
| Ford Versailles France | β | 1954 |
| Ford F-Series second generation | β | 1953 |
| Ford NAA tractor | β | 1953 |
| Ford VendΓ΄me | β | 1953 |
| Ford Country Sedan | β | 1952 |
| Ford Crestline | β | 1952 |
| Ford Customline | β | 1952 |
| Ford Mainline | β | 1952 |
| Ford Taunus P1 | β | 1952 |
| Ford ComΓ¨te | β | 1951 |
| Ford Consul | β | 1951 |
| Ford Zodiac | β | 1950 |
| 1949 Ford | β | 1949 |
| Ford Custom | β | 1949 |
| Ford Vedette | β | 1948 |
| Ford Pilot | β | 1947 |
| Monarch | β | 1946 |
| Willys MB | β | 1941 |
| Ford Model 91 | β | 1939 |
| Ford Taunus | β | 1939 |
| Ford Taunus G93A | β | 1939 |
| De Luxe Ford | β | 1938 |
| Ford 7Y | β | 1938 |
| Ford Prefect | β | 1938 |
| Ford-Vairogs Junior | β | 1938 |
| Ford 7W | β | 1937 |
| Ford CX | β | 1935 |
| Ford Eifel | β | 1935 |
| Ford Model C Ten | β | 1934 |
| Ford KΓΆln | β | 1933 |
| Ford Model Y | β | 1932 |
| Ford Model T | β | 1908 |
| Ford Model N | β | 1906 |
| Ford Model B | β | 1904 |
| 1937 Ford | β | β |
| 1952 Ford | β | β |
| 1955 Ford | β | β |
| 1957 Ford | β | β |
| Anadol A8-16 | β | β |
| Boss 429 | β | β |
| Continental Mark II | β | β |
| Continental Mark III (1958) | β | β |
| Continental Mark IV (1959) | β | β |
| Continental Mark V (1960) | β | β |
| Eleanor | β | β |
| F-450 Super Duty | β | β |
| Ford 300 | β | β |
| Ford 999 | β | β |
| Ford Aerostar | Flerbruksbil | β |
| Ford Anglia 105E | β | β |
| Ford A-Series | β | β |
| Ford AXOD transmission | β | β |
| Ford Bantam | β | β |
| Ford Belina | β | β |
| Ford B platform | β | β |
| Ford Bronco | SUV | β |
| Ford Bronco (2020) | SUV | β |
| Ford Bronco II | SUV | β |
| Ford Bronco Sport | SUV | β |
| Ford C 100 | β | β |
| Ford Capri EV | β | β |
| Ford CD3 platform | β | β |
| Ford Cirrus concept car | β | β |
| Ford C-Max Energi | β | β |
| Ford Consul Capri | β | β |
| Ford Consul MkII | β | β |
| Ford Contour | Sedan | β |
| Ford Cortina MkI | β | β |
| Ford Cougar 406 | β | β |
| Ford Country Squire | β | β |
| Ford Courier | Pickup | β |
| Ford Crestline Skyliner | β | β |
| Ford Crown Victoria | Sedan | β |
| Ford Custom Deluxe | β | β |
| Ford Del Rio | β | β |
| Ford Durango | β | β |
| Ford Econovan | Varebil | β |
| Ford EcoSport (2. generasjon) | β | β |
| Ford Ecostar | β | β |
| Ford Edge | SUV | β |
| Ford Edge (2. generasjon) | β | β |
| Ford Escape Hybrid | β | β |
| Ford Escort RS | β | β |
| Ford Evos | SUV | β |
| Ford Excursion | SUV | β |
| Ford Explorer | SUV | β |
| Ford Explorer EV | β | β |
| Ford Explorer Sport Trac | β | β |
| Ford F-100 (1953) | β | β |
| Ford F-150 Lightning | Pickup | β |
| Ford Fairlane Thunderbolt | β | β |
| Ford Falcon | β | β |
| Ford Falcon Cobra | β | β |
| Ford Fiesta (2002) | β | β |
| Ford Fiesta (2008) | β | β |
| Ford Fiesta (2017) | β | β |
| Ford Fiesta Active MK7 | β | β |
| Ford Fiesta MK7 Hybrid | β | β |
| Ford Fiesta S2000 | β | β |
| Ford Fiesta ST MK6 | β | β |
| Ford Fiesta ST MK7 | β | β |
| Ford Figo | β | β |
| Ford FK 1000 | Varebil | β |
| Ford Focus Active Mk IV | β | β |
| Ford Focus CC | β | β |
| Ford Focus Electric | Kombi | β |
| Ford Focus FCV Hybrid | β | β |
| Ford Focus Mk I | β | β |
| Ford Focus Mk II | β | β |
| Ford Focus Mk III | β | β |
| Ford Focus Mk III (Facelift) | β | β |
| Ford Focus (Nord-Amerika) | β | β |
| Ford Focus RS | β | β |
| Ford Focus RS Mk I | β | β |
| Ford Focus RS Mk III | β | β |
| Ford Focus ST | β | β |
| Ford Focus ST Mk III | β | β |
| Ford Forty-Nine | β | β |
| Ford Freda | β | β |
| Ford Freestar | β | β |
| Ford Freestyle | SUV | β |
| Ford Frontenac | β | β |
| Ford F-Serie (14. generasjon) | β | β |
| Ford F-Series first generation | β | β |
| Ford F-Series thirteenth generation | β | β |
| Ford Fusion Hybrid | β | β |
| Ford Galaxy third generation | β | β |
| Ford GPA | β | β |
| Ford Granada MK I | β | β |
| Ford Granada MK II | β | β |
| Ford Grand C-Max | β | β |
| Ford GT | β | β |
| Ford GT (2004β2006) | β | β |
| Ford Ikon | β | β |
| Ford I-Max | β | β |
| Ford Ka+ | β | β |
| Ford Kuga (2. generasjon) | β | β |
| Ford Model A | β | β |
| Ford Model AA | β | β |
| Ford Model C | β | β |
| Ford Model F | β | β |
| Ford Model K | β | β |
| Ford Model R | β | β |
| Ford Model TT | β | β |
| Ford Mustang I | β | β |
| Ford Mustang IV SVT Cobra | β | β |
| Ford Mustang Mach 1 | KupΓ© | β |
| Ford Mustang Mach-E | β | β |
| Ford Mustang RTR | β | β |
| Ford Nucleon | β | β |
| Ford P7 | β | β |
| Ford Police Interceptor | β | β |
| Ford Puma Gen-E | SUV | β |
| Ford Quadricycle | β | β |
| Ford Ranger | β | β |
| Ford Ranger EV | β | β |
| Ford RS200 | β | β |
| Ford S | β | β |
| Ford Sierra Mk1 | β | β |
| Ford Sierra Mk2 | β | β |
| Ford Six and Eight | β | β |
| Ford S-Max | β | β |
| Ford S-Max (2nd generation) | β | β |
| Ford Starliner | β | β |
| Ford StreetKa | β | β |
| Ford Super Deluxe | β | β |
| Ford Taunus P2 | β | β |
| Ford Taunus P3 | β | β |
| Ford Taunus P4 | β | β |
| Ford Taunus P5 | β | β |
| Ford Taunus P6 | β | β |
| Ford Taunus Transit | β | β |
| Ford Taurus SHO | β | β |
| Ford Telstar | β | β |
| Ford Thames 307E | β | β |
| Ford TH!NK | β | β |
| Ford Thunderbird (10. generasjon) | β | β |
| Ford Thunderbird (11. generasjon) | β | β |
| Ford Thunderbird (2. generasjon) | β | β |
| Ford Thunderbird (3. generasjon) | β | β |
| Ford Thunderbird (5. generasjon) | β | β |
| Ford Thunderbird (6. generasjon) | β | β |
| Ford Thunderbird (7. generasjon) | β | β |
| Ford Thunderbird (8. generasjon) | β | β |
| Ford Thunderbird (9. generasjon) | β | β |
| Ford Torino GT | β | β |
| Ford Torino Talladega | β | β |
| Ford Tourneo | β | β |
| Ford Tourneo Connect | β | β |
| Ford Tourneo Connect (2. generasjon) | β | β |
| Ford Transit Courier | β | β |
| Ford T Serie | Varebil | β |
| Ford XY Falcon GT | β | β |
| Ford ZX2 | β | β |
| FPV F6 | β | β |
| John Goss Special | β | β |
| M656 | β | β |
| Merkur Scorpio | β | β |
| Shelby GT350 | β | β |
| Shelby Mustang GT500 | β | β |
| Shelby Mustang (S550) | β | β |
| Zebra Three | β | β |
Modeller uten lenke har forelΓΈpig for lite data hos oss til en egen side. 119 av 346 modeller har egen side med data.