KIA Forte

Kjøretøymodell.
| Produsent | KIA |
|---|---|
| Produksjon | Fra 2008 |
| Drivstoff | Bensin |
| Slagvolum | 1 962 cm³ |
| Sylindre | 4 |
| Drivlinje | Forhjulsdrift |
| Forbruk (komb.) | 8,1 l/100 km |
| Klasse | Mellomklasse |
Motorvarianter
Ulike motorutgaver av KIA Forte (fra registreringsdata). 16 varianter.
| Motor | Drivstoff | Girkasse | Toppfart | Forbruk | Årsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 7,8 l/100 km | 2020 |
| 1,6 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 8,8 l/100 km | 2020–2024 |
| 1,6 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 7,8 l/100 km | 2021–2024 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,4 l/100 km | 2014 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 8,1 l/100 km | 2014–2016 |
| 1,8 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 7,8 l/100 km | 2015–2016 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 8,4 l/100 km | 2010 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 7,8 l/100 km | 2010 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,4 l/100 km | 2010 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8,2 l/100 km | 2011–2014 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 8,1 l/100 km | 2011–2021 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 8 l/100 km | 2015–2018 |
| 2,0 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 7,2 l/100 km | 2019–2024 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9 l/100 km | 2010 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin | Manuell | – | 9 l/100 km | 2010–2013 |
| 2,4 l · 4-syl | Bensin | Automat | – | 9 l/100 km | 2011–2013 |
Kilde: EPA (US). Forbruk omregnet til l/100 km.
Generasjoner
Andre KIA-modeller
Skal du kjøpe KIA Forte?
Sjekk forhandlerens økonomi →Sjekk forhandlerens og importørens økonomi før du bestiller, særlig ved forskudd eller bestillingsbil.